TC Pickup - A Valentin Aguirre le cae bien Neuquén.
Valentín Aguirre
Aguirre ha demostrado que Neuquén le sienta bien.
Más noticias de tu categoría favorita 👇 |
|
Noticias de tu marca favorita 👇 |
|
Hoy Valentin Aguirre luchó con Juan Pablo Gianini por la pole position perono cedió y largará primero.
Los kilos de lastre de ambas camionetas seguramente hayan sido una de los motivos importantes que determinaron que Valentín Aguirre (Nissan) pusiera dos décimas de segundo delante de Juan Pablo Gianini (Ford). El de Arrecifes carga 20 kilos mientras que el de Salto 35 kilos.
Un gran trabajo del debutante Juan Cruz Benvenutti (Toyota) lo dejó tercero y otro gran trabajo fue el de Luciano Ventricelli (Volkswagen) quién ahora tiene estructura propia con Leonardo Forte.
Mariano Oyhanart (Ford) de con problemas de motor no pudo marcar tiempos y largará desde la última posición.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 3 | 01:33.168 | |
2° | ![]() | 4 | 01:33.382 | 0.214 |
3° | ![]() | 4 | 01:33.427 | 0.259 |
4° | ![]() | 4 | 01:33.611 | 0.443 |
5° | ![]() | 4 | 01:33.628 | 0.460 |
6° | ![]() | 4 | 01:33.689 | 0.521 |
7° | ![]() | 4 | 01:33.804 | 0.636 |
8° | ![]() | 4 | 01:33.854 | 0.686 |
9° | ![]() | 5 | 01:33.917 | 0.749 |
10° | ![]() | 4 | 01:33.929 | 0.761 |
11° | ![]() | 3 | 01:34.091 | 0.923 |
12° | ![]() | 4 | 01:34.307 | 1.139 |
13° | ![]() | 4 | 01:34.381 | 1.213 |
14° | ![]() | 4 | 01:34.443 | 1.275 |
15° | ![]() | 4 | 01:34.983 | 1.815 |
16° | ![]() | 4 | 01:35.315 | 2.147 |
17° | ![]() | 4 | 01:36.178 | 3.010 |
18° | ![]() | 0 |
© Foto: ACTC
© Nota: Daniel Fernández Mariño