Gran victoria de Lucas Panarotti en TC Mouras.
Índice
Gran victoria para las aspiraciones de Panarotti.
Más noticias de tu categoría favorita 👇 |
|
Noticias de tu marca favorita 👇 |
|
La final se inició con un leve pontonazo entre Panarotti y Nefa al llegar al curvón, que para la llegada al final de la maniobra ya tenía a Panarotti como líder.
Enseguida de la largada se produciría el incidente más importante, cuando Maximiliano Vivot y Juan Manuel Tomasello se tocan, entrando el segundo en trompo y al quedar cruzado fue literalmente pasado por encima por Alessandro Salerno, debiendo abandonar ambos. Por fortuna ninguno de los dos sufrió más que daños en los vehículos.
Hasta retirar los autos, la final fue neutralizada y en el relanzamiento Daniel Nefa se animó a intentar robarle la punta a Panarotti, pero lejos de conseguirlo, debió abortar la maniobra y fue superado muy hábilmente por Pedro Boero.
Boero, mantuvo la posición hasta que notoriamente su Dodge iba de cola hasta que no pudo mantener el radio de giro y se fue al pasto, perdiendo muchas posiciones y además, complicándose en el campeonato.
Quién en todo momento estaba a la expectativa, lejos de los problemas, era el líder del certamen José Hernán Palazzo, quién tras la incidencia se colocó en el podio.
Nadie ha ganado más este año que Panarotti (cuatro veces), pero el de Dodge está pagando caras las fechas que sumó poco, aunque hoy se prendió de nuevo en la lucha.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 16 | 26:18.890 | |
2° | ![]() | 16 | 26:19.326 | 0.436 |
3° | ![]() | 16 | 26:25.536 | 6.646 |
4° | ![]() | 16 | 26:29.899 | 11.009 |
5° | ![]() | 16 | 26:33.023 | 14.133 |
6° | ![]() | 16 | 26:33.164 | 14.274 |
7° | ![]() | 16 | 26:35.552 | 16.662 |
8° | ![]() | 16 | 26:35.553 | 16.663 |
9° | ![]() | 16 | 26:36.031 | 17.141 |
10° | ![]() | 16 | 26:38.198 | 19.308 |
11° | ![]() | 16 | 26:40.539 | 21.649 |
12° | ![]() | 16 | 26:41.983 | 23.093 |
13° | ![]() | 16 | 26:55.051 | 36.161 |
14° | ![]() | 16 | 26:55.210 | 36.320 |
15° | ![]() | 16 | 27:02.509 | 43.619 |
16° | ![]() | 14 | 26:52.062 | 2 VTAS |
17° | ![]() | 11 | 19:04.487 | 5 VTAS |
18° | ![]() | 8 | 14:09.461 | 8 VTAS |
19° | ![]() | 0 | 16 VTAS | |
20° | ![]() | 0 | 16 VTAS |
© Foto: ACTC