Reutemann hizo la pole en TC Pista Mouras.
Índice
Quinta pole position de Ian Reutemann, que suma dos puntos más para la Copa.
Más noticias de tu categoría favorita 👇 |
|
Noticias de tu marca favorita 👇 |
|
El piloto santafesino Ian Reutemann obtuvo el mejor tiempo y largará desde la posición de privilegio en la primera serie, con Matías Frano a la par.
La segunda serie tendrá como líder a Otto Fritzler con el "Morro" Iglesias.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 2 | 01:29.500 | |
2° | ![]() | 2 | 01:29.700 | 0.200 |
3° | ![]() | 4 | 01:29.876 | 0.376 |
4° | ![]() | 4 | 01:29.986 | 0.486 |
5° | ![]() | 3 | 01:30.139 | 0.639 |
6° | ![]() | 4 | 01:30.219 | 0.719 |
7° | ![]() | 3 | 01:30.259 | 0.759 |
8° | ![]() | 4 | 01:30.467 | 0.967 |
9° | ![]() | 4 | 01:30.734 | 1.234 |
10° | ![]() | 3 | 01:30.804 | 1.304 |
11° | ![]() | 3 | 01:31.294 | 1.794 |
12° | ![]() | 4 | 01:31.330 | 1.830 |
13° | ![]() | 3 | 01:31.337 | 1.837 |
14° | ![]() | 4 | 01:31.446 | 1.946 |
15° | ![]() | 3 | 01:31.472 | 1.972 |
16° | ![]() | 3 | 01:31.491 | 1.991 |
17° | ![]() | 4 | 01:32.301 | 2.801 |
18° | ![]() | 3 | 01:33.493 | 3.993 |
19° | ![]() | 4 | 01:33.693 | 4.193 |
20° | ![]() | 4 | 01:35.165 | 5.665 |
Los horarios de la fecha serán:
14:55 1º Serie
15:20 2º Serie
Domingo:
12:50 Final
Si desea asistir al Autódromo Roberto Mouras de La Plata, los precios de las entradas son los siguientes:
✔Caballeros $ 400.
✔Damas $ 300.
(Las entradas son válidas por los tres días de actividad y permite el ingreso al sector de boxes.)
✔Menores de hasta 12 años ingresan gratis.
✔Estacionamiento todo tipo de vehículos $ 300 por día.