Reutemann quiere definir la Copa ya!
Ian Reutemann llegó como líder a esta última fecha y la arrancó dominando el primer ensayo.
Más noticias de tu categoría favorita 👇 |
|
Noticias de tu marca favorita 👇 |
|
Durante el primer entrenamiento, el piloto del MartosMed con la preparación del Ramiro Galarza Racing, Ian Reutemann dejó clara su intención de ir por el título desde el primer minuto. Además, demostró que tiene la herramienta adecuada, obteniendo un envión anímico muy importante.
Gran trabajo también de Matías Frano y Otto Fritzler, ambos con Ford, quedando a menos de una décima.
El cuarto lugar le correspondió a otro candidato al título, Marcos Castro (Ford), a 655 milésimas y quién quizás sea uno de los que puedan dar el batacazo llevándose la Copa, el "Morro" Iglesias (Chevrolet) quedó en el puesto once, pero ciertamente es solo el primer acercamiento al cronómetro y se irán modificando las puestas a punto, cambiará la temperatura en el segundo ensayo y difiere mucho quiénes hayan usado goma nueva o usada.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 9 | 01:29.698 | |
2° | ![]() | 6 | 01:29.736 | 0.038 |
3° | ![]() | 9 | 01:29.773 | 0.075 |
4° | ![]() | 11 | 01:30.353 | 0.655 |
5° | ![]() | 11 | 01:30.540 | 0.842 |
6° | ![]() | 9 | 01:31.252 | 1.554 |
7° | ![]() | 11 | 01:31.471 | 1.773 |
8° | ![]() | 11 | 01:31.591 | 1.893 |
9° | ![]() | 12 | 01:31.735 | 2.037 |
10° | ![]() | 9 | 01:31.876 | 2.178 |
11° | ![]() | 9 | 01:31.903 | 2.205 |
12° | ![]() | 12 | 01:32.633 | 2.935 |
13° | ![]() | 11 | 01:32.649 | 2.951 |
14° | ![]() | 7 | 01:33.301 | 3.603 |
15° | ![]() | 12 | 01:33.915 | 4.217 |
16° | ![]() | 11 | 01:35.246 | 5.548 |
17° | ![]() | 4 | 01:35.957 | 6.259 |
18° | ![]() | 1 | 01:49.307 | 19.609 |
La próxima actividad del día, será el segundo ensayo, pautado para las 15:00 de este viernes.