Marcos Quijada ganó y lideró un podio entero de Dodge.
En su segunda carrera, Marcos Quijada ganó por primera vez en el TC Pista Mouras.
Marcos Quijada con la misma Dodge que el año pasado José Hernán Palazzo fue permanente animador de cada una de las fechas, venció por primera vez en el TC Pista Mouras.
Quijada, que en 2019 corrió en la Fórmula Metropolitana, debutó en Concepción del Uruguay este año en el TC Pista Mouras, a bordo de una Dodge del Coiro Dole Racing, ganando una serie y dejando claro que es uno de los grandes candidatos que tiene la categoría para este 2020.
El 1-2-3 de Dodge, con Quijada con su primera victoria, Eduardo Bracco y con Tomás González con su primer podio fue una muestra de la tolerancia a la altísima temperatura del trío de pilotos, que debieron soportar más de sesenta grados dentro de los habitáculos.
Tobías Martínez (Chevrolet) fue apercibido por toque a Jeremías Olmedo (Chevrolet), cuando en el curvón del Mouras protagonizaron una incidencia que dejó afuera de carrera a Olmedo, ganador de la primera fecha, y le hizo ceder la condición de líder del certamen al ganador de la fecha Marcos Quijada.
Noticias de tu categoría favorita: Turismo Carretera / TC Pista / TC Pickup / TC Mouras / TC Pista Mouras / Formula 3 Metropolitana
Gran resultado de Ianina Zanazzi (Chevrolet) y Juan Perea (Dodge), cerrando el top 10 de la carrera.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 16 | 26:54.082 | |
2° | ![]() | 16 | 26:57.565 | 3.483 |
3° | ![]() | 16 | 26:57.945 | 3.863 |
4° | ![]() | 16 | 27:01.121 | 7.039 |
5° | ![]() | 16 | 27:02.538 | 8.456 |
6° | ![]() | 16 | 27:09.503 | 15.421 |
7° | ![]() | 16 | 27:11.262 | 17.180 |
8° | ![]() | 16 | 27:11.581 | 17.499 |
9° | ![]() | 16 | 27:13.526 | 19.444 |
10° | ![]() | 16 | 27:13.969 | 19.887 |
11° | ![]() | 16 | 27:18.850 | 24.768 |
12° | ![]() | 16 | 27:26.587 | 32.505 |
13° | ![]() | 16 | 27:32.203 | 38.121 |
14° | ![]() | 16 | 27:38.608 | 44.526 |
15° | ![]() | 16 | 27:40.040 | 45.958 |
16° | ![]() | 16 | 27:41.956 | 47.874 |
17° | ![]() | 16 | 27:42.084 | 48.002 |
18° | ![]() | 16 | 27:42.825 | 48.743 |
19° | ![]() | 16 | 28:33.461 | 1:39.379 |
20° | ![]() | 7 | 11:41.842 | 9 VTAS |
21° | ![]() | 6 | 09:42.955 | 10 VTAS |
22° | ![]() | 6 | 13:33.258 | 10 VTAS |
23° | ![]() | 5 | 07:58.590 | 11 VTAS |
24° | ![]() | 3 | 05:04.872 | 13 VTAS |
25° | ![]() | 2 | 03:25.675 | 14 VTAS |
© Foto: ACTC
© Nota: Daniel Fernández Mariño
Seguinos en: