Gabriel Gandulia (Ford del Moriatis Competición)
Con ambas finales suspendidas por el factor climático, Jeremías Olmedo y Ramiro De Bonis lideran las Etapas Regulares del TC Mouras y TC Pista Mouras respectivamente.
Si desea apoyar a www.fanactc.com con una suma de dinero mensual, puede hacerlo oprimiendo uno de los botones que dicen "Hazte mecenas". De esta manera permitirá que el proyecto continúe y siga apostando a informar sobre TODAS las categorías y pilotos, de la forma más transparente posible. Puede apoyar con sólo 3 dólares al mes!
Noticias de tu marca favorita:
Posiciones de los campeonatos del TC Mouras y TC Pista Mouras tras siete de dieciséis fechas.
TC Mouras:
Pos. | Nº | Piloto | | Marca | Ptos. |
---|
1° | 146 | Olmedo, J. | 1 |  | 243 |
2° | 197 | Quijada, M. | 1 |  | 229.5 |
3° | 21 | Bundziak, R. | 1 |  | 199 |
4° | 101 | Valle, L. | |  | 189.5 |
5° | 110 | Azar, D. | |  | 181 |
6° | 107 | Martínez, T. | 1 |  | 172 |
7° | 54 | Cotignola, L. | |  | 162 |
8° | 113 | Lugón, R. | 1 |  | 161.5 |
9° | 88 | Vicino, L. | 1 |  | 157.5 |
10° | 7 | Vivot, M. | |  | 149.5 |
11° | 93 | Domenech, A. | |  | 149 |
12° | 16 | Gandulia, G. | |  | 135.5 |
13° | 45 | Leguizamón, B. | |  | 124 |
14° | 55 | Montanari, N. | |  | 119.5 |
15° | 133 | Guiffrey, M. | |  | 118.5 |
16° | 172 | Granja, L. | |  | 115 |
17° | 98 | Reinoso, B. | |  | 112.5 |
18° | 108 | Conta, G. | |  | 111 |
19° | 177 | Pilo, J. | |  | 106.5 |
20° | 71 | Brezzo, T. | |  | 104.5 |
21° | 28 | Nowak, L. | |  | 100.5 |
22° | 30 | Abdala, T. | |  | 99.5 |
23° | 77 | Maceira, J. | |  | 99.5 |
24° | 129 | Boccanera, B. | |  | 91 |
25° | 105 | Esquivel, I. | |  | 87 |
26° | 34 | Teti, J. | |  | 79.5 |
27° | 99 | Salerno, A. | |  | 74.5 |
28° | 46 | Oliver, A. | |  | 71.5 |
29° | 33 | López, J. | |  | 61 |
30° | 92 | Oliver, A. | |  | 44.5 |
31° | 95 | Montenegro, G. | |  | 35 |
32° | 120 | Feito , M. | |  | 22 |
33° | 78 | Baldinelli, E. | |  | 21 |
34° | 116 | Micheloud, T. | |  | 18 |
35° | 39 | Danti, D. | |  | 9 |
TC Pista Mouras:
Pos. | Nº | Piloto | | Marca | Ptos. |
---|
1° | 78 | De Bonis, R. | 1 |  | 241.5 |
2° | 140 | Chansard, G. | 1 |  | 200 |
3° | 101 | Testa, R. | |  | 195.5 |
4° | 54 | Ochoa, J. | 1 |  | 193 |
5° | 8 | Morán, N. | |  | 177 |
6° | 188 | Jaime, A. | 1 |  | 175.5 |
7° | 88 | Deambrosi, F. | 1 |  | 172 |
8° | 123 | Gonnet, G. | 1 |  | 171.5 |
9° | 5 | Bracco, E. | |  | 155 |
10° | 152 | Abasciano, F. | |  | 152 |
11° | 96 | Sava, V. | |  | 149 |
12° | 132 | Benítez, F. | |  | 145 |
13° | 43 | Pieraligi, D. | |  | 137 |
14° | 99 | Eguía, J. | |  | 137 |
15° | 94 | Piñeiro, L. | |  | 120 |
16° | 141 | Serna, T. | |  | 108.5 |
17° | 371 | Ruiz, M. | |  | 102.5 |
18° | 139 | Finelli, N. | |  | 99.5 |
19° | 137 | Scialchi, J. | |  | 88.5 |
20° | 77 | Viggiani, A. | |  | 76.5 |
21° | 68 | Piovano, S. | |  | 65.5 |
22° | 129 | Meichtri, N. | |  | 61 |
23° | 81 | Segovia, D. | |  | 56.5 |
24° | 58 | Goya, J. | |  | 50 |
25° | 79 | Pereyra, F. | |  | 45 |
26° | 189 | Echave, C. | |  | 42 |
27° | 155 | Chiappella, B. | |  | 35.5 |
28° | 59 | Goya, N. | |  | 31.5 |
29° | 91 | Martínez, F. | |  | 26 |
30° | 50 | Guardia, J. | |  | 25.5 |
31° | 124 | Palotini, L. | |  | 25.5 |
32° | 116 | Stefanoni, J. | |  | 22 |
33° | 187 | Malbrán, J. | |  | 21.5 |
34° | 100 | Bobbio, M. | |  | 19.5 |
35° | 66 | Bailo, M. | |  | 15.5 |
36° | 119 | Ledesma , F. | |  | 14 |
37° | 191 | Martínez, L. | |  | 12.5 |
38° | 150 | Pietranera, G. | |  | 2 |
© Foto: ACTC
© Nota: Daniel Fernández Mariño