Jornada de clasificaciones para el TC Pista y para el TC en San Nicolás.
Entrenamientos y clasificación.
Primer entrenamiento TC Pista
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 10 | 01:28.138 | |
2° | ![]() | 8 | 01:28.141 | 0.003 |
3° | ![]() | 9 | 01:28.200 | 0.062 |
4° | ![]() | 9 | 01:28.343 | 0.205 |
5° | ![]() | 10 | 01:28.545 | 0.407 |
6° | ![]() | 9 | 01:28.594 | 0.456 |
7° | ![]() | 9 | 01:28.599 | 0.461 |
8° | ![]() | 7 | 01:28.618 | 0.480 |
9° | ![]() | 8 | 01:28.708 | 0.570 |
10° | ![]() | 9 | 01:28.712 | 0.574 |
Christian Iván Ramos puso en lo más alto de la tabla en el primer entrenamiento del TC Pista en el Autódromo de San Nicolás.
Nada menos que 21 participantes quedaron dentro del segundo del líder, con 36 autos en pista, lo que habla de la enorme paridad que existe en la categoría telonera de la máxima.
Segundo entrenamiento TC Pista:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 6 | 01:27.695 | |
2° | ![]() | 11 | 01:27.948 | 0.253 |
3° | ![]() | 10 | 01:28.011 | 0.316 |
4° | ![]() | 10 | 01:28.025 | 0.330 |
5° | ![]() | 9 | 01:28.241 | 0.546 |
6° | ![]() | 9 | 01:28.244 | 0.549 |
7° | ![]() | 10 | 01:28.365 | 0.670 |
8° | ![]() | 11 | 01:28.370 | 0.675 |
9° | ![]() | 9 | 01:28.449 | 0.754 |
10° | ![]() | 10 | 01:28.457 | 0.762 |
Clasificación TC Pista:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 3 | 01:27.470 | |
2° | ![]() | 4 | 01:27.725 | 0.255 |
3° | ![]() | 4 | 01:27.776 | 0.306 |
4° | ![]() | 4 | 01:27.797 | 0.327 |
5° | ![]() | 4 | 01:27.852 | 0.382 |
6° | ![]() | 3 | 01:27.899 | 0.429 |
7° | ![]() | 3 | 01:27.931 | 0.461 |
8° | ![]() | 4 | 01:27.965 | 0.495 |
9° | ![]() | 4 | 01:27.971 | 0.501 |
10° | ![]() | 4 | 01:27.982 | 0.512 |
11° | ![]() | 4 | 01:27.993 | 0.523 |
12° | ![]() | 4 | 01:28.016 | 0.546 |
13° | ![]() | 4 | 01:28.020 | 0.550 |
14° | ![]() | 4 | 01:28.030 | 0.560 |
15° | ![]() | 4 | 01:28.096 | 0.626 |
16° | ![]() | 3 | 01:28.133 | 0.663 |
17° | ![]() | 4 | 01:28.137 | 0.667 |
18° | ![]() | 4 | 01:28.196 | 0.726 |
19° | ![]() | 4 | 01:28.206 | 0.736 |
20° | ![]() | 3 | 01:28.288 | 0.818 |
21° | ![]() | 3 | 01:28.294 | 0.824 |
22° | ![]() | 4 | 01:28.304 | 0.834 |
23° | ![]() | 3 | 01:28.308 | 0.838 |
24° | ![]() | 4 | 01:28.323 | 0.853 |
25° | ![]() | 4 | 01:28.432 | 0.962 |
26° | ![]() | 4 | 01:28.564 | 1.094 |
27° | ![]() | 4 | 01:28.580 | 1.110 |
28° | ![]() | 4 | 01:28.721 | 1.251 |
29° | ![]() | 4 | 01:28.730 | 1.260 |
30° | ![]() | 4 | 01:28.836 | 1.366 |
31° | ![]() | 4 | 01:28.854 | 1.384 |
32° | ![]() | 5 | 01:29.207 | 1.737 |
33° | ![]() | 3 | 01:29.330 | 1.860 |
34° | ![]() | 4 | 01:29.972 | 2.502 |
35° | ![]() | 4 | 01:30.001 | 2.531 |
36° | ![]() | 4 | 01:30.634 | 3.164 |
Primer entrenamiento TC:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 5 | 01:27.417 | |
2° | ![]() | 6 | 01:27.426 | 0.009 |
3° | ![]() | 7 | 01:27.472 | 0.055 |
4° | ![]() | 6 | 01:27.510 | 0.093 |
5° | ![]() | 6 | 01:27.562 | 0.145 |
6° | ![]() | 7 | 01:27.577 | 0.160 |
7° | ![]() | 8 | 01:27.608 | 0.191 |
8° | ![]() | 7 | 01:27.618 | 0.201 |
9° | ![]() | 7 | 01:27.654 | 0.237 |
10° | ![]() | 7 | 01:27.756 | 0.339 |
Si el TC Pista tuvo paridad, el Turismo Carretera no fue menos; por el contrario. Treinta y seis de los cuarenta y cinco autos que salieron a clasificar estuvieron dentro del segundo del tiempo establecido por Julián Santero.
Segundo entrenamiento TC:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 10 | 01:26.782 | |
2° | ![]() | 10 | 01:26.994 | 0.212 |
3° | ![]() | 9 | 01:27.055 | 0.273 |
4° | ![]() | 9 | 01:27.147 | 0.365 |
5° | ![]() | 8 | 01:27.235 | 0.453 |
6° | ![]() | 12 | 01:27.298 | 0.516 |
7° | ![]() | 11 | 01:27.349 | 0.567 |
8° | ![]() | 10 | 01:27.427 | 0.645 |
9° | ![]() | 12 | 01:27.439 | 0.657 |
10° | ![]() | 11 | 01:27.443 | 0.661 |
Clasificación TC:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 3 | 01:26.235 | |
2° | ![]() | 3 | 01:26.556 | 0.321 |
3° | ![]() | 4 | 01:26.620 | 0.385 |
4° | ![]() | 3 | 01:26.646 | 0.411 |
5° | ![]() | 4 | 01:26.714 | 0.479 |
6° | ![]() | 3 | 01:26.756 | 0.521 |
7° | ![]() | 3 | 01:26.763 | 0.528 |
8° | ![]() | 4 | 01:26.764 | 0.529 |
9° | ![]() | 4 | 01:26.776 | 0.541 |
10° | ![]() | 4 | 01:26.800 | 0.565 |
11° | ![]() | 4 | 01:26.826 | 0.591 |
12° | ![]() | 4 | 01:26.883 | 0.648 |
13° | ![]() | 5 | 01:26.993 | 0.758 |
14° | ![]() | 4 | 01:27.046 | 0.811 |
15° | ![]() | 4 | 01:27.073 | 0.838 |
16° | ![]() | 4 | 01:27.138 | 0.903 |
17° | ![]() | 3 | 01:27.143 | 0.908 |
18° | ![]() | 5 | 01:27.204 | 0.969 |
19° | ![]() | 4 | 01:27.279 | 1.044 |
20° | ![]() | 4 | 01:27.326 | 1.091 |
21° | ![]() | 3 | 01:27.361 | 1.126 |
22° | ![]() | 4 | 01:27.383 | 1.148 |
23° | ![]() | 5 | 01:27.410 | 1.175 |
24° | ![]() | 4 | 01:27.423 | 1.188 |
25° | ![]() | 4 | 01:27.425 | 1.190 |
26° | ![]() | 4 | 01:27.444 | 1.209 |
27° | ![]() | 4 | 01:27.470 | 1.235 |
28° | ![]() | 4 | 01:27.502 | 1.267 |
29° | ![]() | 5 | 01:27.545 | 1.310 |
30° | ![]() | 4 | 01:27.595 | 1.360 |
31° | ![]() | 4 | 01:27.641 | 1.406 |
32° | ![]() | 5 | 01:27.682 | 1.447 |
33° | ![]() | 4 | 01:27.696 | 1.461 |
34° | ![]() | 5 | 01:27.808 | 1.573 |
35° | ![]() | 4 | 01:27.924 | 1.689 |
36° | ![]() | 4 | 01:27.965 | 1.730 |
37° | ![]() | 4 | 01:27.984 | 1.749 |
38° | ![]() | 4 | 01:28.006 | 1.771 |
39° | ![]() | 4 | 01:28.022 | 1.787 |
40° | ![]() | 5 | 01:28.534 | 2.299 |
41° | ![]() | 4 | 01:28.612 | 2.377 |
42° | ![]() | 1 | 01:31.185 | 4.950 |
43° | ![]() | 2 | 01:42.139 | 15.904 |
44° | ![]() | 0 | ||
45° | ![]() | 0 |
El cierre de la fecha será mañana domingo sujeto al siguiente cronograma:
TC Pista:
09:05 1º Serie
09:30 2º Serie
12:10 Final
Turismo Carretera:
09:55 1º Serie
10:20 2º Serie
10:45 3º Serie
13:20 Final
© Foto: ACTC
© Nota: Daniel Fernández Mariño
Información sobre: Turismo Carretera / TC Pista / TC Pickup / TC Mouras / TC Pista Mouras / Formula 3 Metropolitana / Superturismo Uruguayo
© 2021 - Daniel Fernández Mariño (@danufernandezok)
Contacto: fanactc@gmail.com