Agustín Martínez ganó por medio auto.
Otto Fritzler (Ford) dominó la final desde la largada donde hizo una excelente maniobra y daba la sensación de que se encontraba en condiciones de repetir victoria, pero un problema mecánico lo hizo abandonar la competencia cediendo el liderazgo a Agustín De Brabandere (Ford).
De Brabandere mantuvo la punta con un Agustín Martínez (Ford) que lo seguía a poca distancia, pero no encontraba el hueco por donde colarse.
Increíble pero cierto, se dio lo que reza la frase acuñada por Juan Manuel Fangio que dice que "las carreras no terminan hasta que se baja la bandera a cuadros". De Brabandere estaba liderando durante la última vuelta, hasta que en la aceleración para la recta y ganar, una falla mecánica le hizo llegar con la inercia, mientras que el hijo del "Gurí" Martínez lo superó sobre la línea de meta, triunfando por medio auto.
En definitiva Martínez ganó, De Brabandere fue segundo y Facundo Chapur (Torino) completó el podio.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 15 | 28:12.167 | |
2° | ![]() | 15 | 28:12.328 | 0.161 |
3° | ![]() | 15 | 28:13.345 | 1.178 |
4° | ![]() | 15 | 28:14.668 | 2.501 |
5° | ![]() | 15 | 28:15.834 | 3.667 |
6° | ![]() | 15 | 28:16.305 | 4.138 |
7° | ![]() | 15 | 28:16.654 | 4.487 |
8° | ![]() | 15 | 28:17.667 | 5.500 |
9° | ![]() | 15 | 28:18.044 | 5.877 |
10° | ![]() | 15 | 28:18.365 | 6.198 |
11° | ![]() | 15 | 28:19.835 | 7.668 |
12° | ![]() | 15 | 28:20.888 | 8.721 |
13° | ![]() | 15 | 28:21.529 | 9.362 |
14° | ![]() | 15 | 28:21.861 | 9.694 |
15° | ![]() | 15 | 28:22.223 | 10.056 |
16° | ![]() | 15 | 28:22.725 | 10.558 |
17° | ![]() | 15 | 28:23.117 | 10.950 |
18° | ![]() | 15 | 28:24.317 | 12.150 |
19° | ![]() | 15 | 28:25.163 | 12.996 |
20° | ![]() | 15 | 28:26.035 | 13.868 |
21° | ![]() | 15 | 28:27.068 | 14.901 |
22° | ![]() | 15 | 28:27.286 | 15.119 |
23° | ![]() | 15 | 28:30.837 | 18.670 |
24° | ![]() | 15 | 28:45.917 | 33.750 |
25° | ![]() | 15 | 28:46.816 | 34.649 |
26° | ![]() | 12 | 23:25.951 | 3 VTAS |
27° | ![]() | 8 | 14:23.507 | 7 VTAS |
28° | ![]() | 7 | 12:47.259 | 8 VTAS |
29° | ![]() | 5 | 08:53.212 | 10 VTAS |
30° | ![]() | 2 | 03:59.640 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 139,454 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 2 EN 1:38.009 A 160,516 KM/HAPERCIBIDO: NRO 22 (LOPEZ) POR TOQUE AL NRO 37 (TOMASELLO JJ)
La Copa de Plata quedó integrada por los siguientes pilotos:
© Nota: Daniel Fernández Mariño