Juan Pablo Pilo hizo la pole en el TC Mouras.
En una cerrada jornada de clasificaciones, Juan Pablo Pilo lideró en el TC Mouras y largará mañana desde el primer lugar de partida la primera serie en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
En segunda posición Alfonso Domenech (Dodge) paró el cronómetro una décima más lento que Pilo, mientras trece participantes se metieron en el segundo del póleman.
Importante: Concluida la sesión clasificatoria los Comisarios Deportivos le retiraron el tiempo de la mejor vuelta a Alfonso Domenech (Dodge) por entorpecer el tránsito de Tomás Abdala (Ford) lo que determina que Domenech largará desde el puesto 25, y que Lucas Vicino (Dodge) hereda la segunda ubicación y sustituirá a Domenech en la primera posición de la segunda serie.
Pos. | Piloto | Vtas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Pilo, Juan Pablo | 4 | 01:34.276 |
2 | Domenech, Alfonso | 4 | 01:34.387 |
3 | Vicino, Lucas | 2 | 01:34.395 |
4 | Azar, Diego | 2 | 01:34.583 |
5 | Olmedo, Jeremías | 3 | 01:34.722 |
6 | Bundziak, Rudi | 3 | 01:34.799 |
7 | Valle, Lucas | 3 | 01:34.906 |
8 | Conta, Gregorio | 4 | 01:34.951 |
9 | Brezzo, Tomás | 4 | 01:34.976 |
10 | Lugón, Rodrigo | 4 | 01:34.991 |
11 | Quijada, Marcos | 2 | 01:35.122 |
12 | Boccanera, Bruno | 4 | 01:35.261 |
13 | Abdala, Tomás | 4 | 01:35.274 |
14 | Micheloud, Thomas | 4 | 01:35.332 |
15 | Nowak, Leonardo | 3 | 01:35.352 |
16 | Teti, Jerónimo | 4 | 01:35.353 |
17 | Montenegro, Gonzalo | 4 | 01:35.498 |
18 | Granja, Lucas | 4 | 01:35.578 |
19 | Cotignola, Luciano | 4 | 01:35.610 |
20 | Esquivel, Ignacio | 4 | 01:35.617 |
21 | Oliver, Amilcar | 4 | 01:35.991 |
22 | Maceira, Juan Ignacio | 3 | 01:35.993 |
23 | Martínez, Tobías | 3 | 01:36.062 |
24 | Reinoso, Braian | 4 | 01:36.269 |
25 | Lanci, Lautaro | 4 | 01:36.652 |
26 | López, José Luis | 4 | 01:39.329 |
27 | Gandulia, Gabriel | 3 | 01:44.003 |
Horarios TC Mouras / Domingo:
09:45 1º Serie
10:05 2º Serie
13:15 Final
© Nota: Daniel Fernández Mariño