Martínez ganó la sexta fecha de TC Pickup.
En una carrera lineal, con el entrerriano liderando y usando toda su experiencia, contuvo los ataques de un Andrés Jakos que no pudo más que mantener junto a Mariano Werner el 2-3 de Toyota obtenido en clasificación.
El avance logrado por Diego de Carlo lo dejó a las puertas del podio, pero en la última curva intentó la maniobra y Werner no le dejó el espacio, provocando un trompo y su posterior sexto puesto.
El bicampeón de la categoría Juan Pablo Gianini desde atrás estaba logrando un buen quinto puesto, cuando el despiste de De Carlo le hizo ganar un lugar más.
Pos. | Piloto | Vtas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Martínez, Omar | 15 | 23:21.525 |
2 | Jakos, Andrés | 15 | 23:21.764 |
3 | Werner, Mariano | 15 | 23:22.233 |
4 | Gianini, Juan Pablo | 15 | 23:23.448 |
5 | Pezzucchi, Nicolás | 15 | 23:25.292 |
6 | De Carlo, Diego | 15 | 23:27.245 |
7 | Jalaf, Matías | 15 | 23:30.258 |
8 | Pérez, Federico | 15 | 23:32.334 |
9 | Boero, Pedro | 15 | 23:32.550 |
10 | Ventricelli , Luciano | 15 | 23:33.593 |
11 | De Benedictis, Franco | 15 | 23:34.404 |
12 | Rodríguez, Matías | 15 | 23:34.761 |
13 | Chapur, Facundo | 15 | 23:34.940 |
14 | Oyhanart, Mariano | 15 | 23:39.841 |
15 | Morillo, Franco | 15 | 23:40.741 |
16 | Ciantini, Diego | 15 | 23:41.270 |
17 | Mazzacane, Gastón | 15 | 23:42.456 |
18 | Miserda, Ayrton | 15 | 23:46.449 |
19 | Lima Capitao, Agustín | 15 | 23:47.565 |
20 | Dose, Christian | 15 | 23:51.746 |
21 | Carinelli, Augusto | 15 | 23:52.495 |
22 | Montans, Federico | 15 | 23:56.088 |
23 | Salerno, Alessandro | 15 | 24:09.722 |
24 | Trosset, Nicolás | 15 | 24:53.931 |
25 | Ferrando, Mario | 12 | 24:14.576 |
26 | Mion, Eddy | 1 | 01:36.095 |
PROMEDIO: 164,328 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 122 (JAKOS) Vta 3 en 1:32.164 a 166,594 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 122 (JAKOS) Vta 3 en 1:32.164 a 166,594 Km/h
© Foto: ACTC
© Nota: Daniel Fernández Mariño
Más información sobre: Turismo Carretera / TC Pista / TC Pickup / TC Mouras / TC Pista Mouras / Formula 3 Metropolitana / Superturismo Uruguayo / Fórmula 4 Uruguaya
Noticias de tu marca favorita:
© 2021 - Daniel Fernández Mariño (@danufernandezok)
Contacto: fanactc@gmail.com