Mazzacane hizo la pole en Posadas.
El piloto platense Gastón Mazzacane (Chevrolet) hizo el mejor tiempo en el Autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones.
Mariano Werner (Ford) se colocó en la segunda ubicación y Facundo Ardusso (Chevrolet) fue tercero, completando la lista de quienes largarán las tres series del día domingo.
Valentín Aguirre (Ford) fue excluido de la clasificación tras la verificación técnica, por detectarse un problema en el limitador del motor. Había sido cuarto en la sesión clasificatoria.
La mala suerte fue para Santiago Mangoni (Chevrolet) que a falta de uno, rompió dos motores.
Otro piloto que rompió el motor fue Christian Ledesma (Chevrolet).
Actualización: Después de ver los videos, a Lambiris (Ford) le dieron como válida una vuelta en la que en principio le habían retirado el tiempo. Por lo tanto consigue la tercera posición, desplazando a Facundo Ardusso al cuarto lugar.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 4 | 01:34.831 | |
2° | ![]() | 5 | 01:34.935 | 0.104 |
3° | ![]() | 3 | 01:35.230 | 0.399 |
4° | ![]() | 4 | 01:35.256 | 0.425 |
5° | ![]() | 4 | 01:35.257 | 0.426 |
6° | ![]() | 4 | 01:35.279 | 0.448 |
7° | ![]() | 4 | 01:35.318 | 0.487 |
8° | ![]() | 4 | 01:35.325 | 0.494 |
9° | ![]() | 4 | 01:35.376 | 0.545 |
10° | ![]() | 4 | 01:35.407 | 0.576 |
11° | ![]() | 4 | 01:35.420 | 0.589 |
12° | ![]() | 4 | 01:35.487 | 0.656 |
13° | ![]() | 5 | 01:35.488 | 0.657 |
14° | ![]() | 4 | 01:35.516 | 0.685 |
15° | ![]() | 4 | 01:35.518 | 0.687 |
16° | ![]() | 5 | 01:35.562 | 0.731 |
17° | ![]() | 4 | 01:35.568 | 0.737 |
18° | ![]() | 4 | 01:35.656 | 0.825 |
19° | ![]() | 4 | 01:35.660 | 0.829 |
20° | ![]() | 5 | 01:35.682 | 0.851 |
21° | ![]() | 5 | 01:35.716 | 0.885 |
22° | ![]() | 4 | 01:35.734 | 0.903 |
23° | ![]() | 4 | 01:35.845 | 1.014 |
24° | ![]() | 4 | 01:35.882 | 1.051 |
25° | ![]() | 5 | 01:35.892 | 1.061 |
26° | ![]() | 4 | 01:35.904 | 1.073 |
27° | ![]() | 4 | 01:36.026 | 1.195 |
28° | ![]() | 4 | 01:36.041 | 1.210 |
29° | ![]() | 4 | 01:36.194 | 1.363 |
30° | ![]() | 5 | 01:36.215 | 1.384 |
31° | ![]() | 5 | 01:36.238 | 1.407 |
32° | ![]() | 3 | 01:36.250 | 1.419 |
33° | ![]() | 4 | 01:36.258 | 1.427 |
34° | ![]() | 4 | 01:36.284 | 1.453 |
35° | ![]() | 5 | 01:36.335 | 1.504 |
36° | ![]() | 4 | 01:36.355 | 1.524 |
37° | ![]() | 4 | 01:36.360 | 1.529 |
38° | ![]() | 4 | 01:36.370 | 1.539 |
39° | ![]() | 5 | 01:36.453 | 1.622 |
40° | ![]() | 3 | 01:38.627 | 3.796 |
41° | ![]() | 0 | ||
42° | ![]() | 0 |
PROMEDIO: 165,895 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 10 (MANGONI)
NRO 10 (MANGONI) CAMBIO 2 MOTORES
RECARGOS POR TECNICA: NRO 5 (LEDESMA) 6/10 - MOTOR
EXCLUIDO POR TECNICA: NRO 133 (AGUIRRE) - LIMITADOR DE RPM
© Nota: Daniel Fernández Mariño