Otto Fritzler y Federico Iribarne se medirán mañana en la final del TC Pista en San Juan.
Índice
Otto Fritzler (Ford) obtuvo la Pole Position en la clasificación del TC Pista, aventajando al líder del torneo Federico Iribarne (Chevrolet) por solamente 81 milésimas de segundo.
De esta manera ambos lideraron las series clasificatorias, triunfando ambos, siendo Fritzler quien consiguió el mejor tiempo, asegurándose la primera posición de largada en la final del día domingo.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 4 | 01:43.187 | |
2° | ![]() | 4 | 01:43.268 | 0.081 |
3° | ![]() | 3 | 01:43.418 | 0.231 |
4° | ![]() | 3 | 01:43.424 | 0.237 |
5° | ![]() | 3 | 01:43.450 | 0.263 |
6° | ![]() | 4 | 01:43.604 | 0.417 |
7° | ![]() | 4 | 01:43.769 | 0.582 |
8° | ![]() | 3 | 01:43.794 | 0.607 |
9° | ![]() | 4 | 01:43.911 | 0.724 |
10° | ![]() | 4 | 01:43.923 | 0.736 |
11° | ![]() | 3 | 01:43.983 | 0.796 |
12° | ![]() | 4 | 01:43.994 | 0.807 |
13° | ![]() | 4 | 01:44.080 | 0.893 |
14° | ![]() | 3 | 01:44.165 | 0.978 |
15° | ![]() | 3 | 01:44.235 | 1.048 |
16° | ![]() | 4 | 01:44.266 | 1.079 |
17° | ![]() | 3 | 01:44.315 | 1.128 |
18° | ![]() | 4 | 01:44.384 | 1.197 |
19° | ![]() | 4 | 01:44.460 | 1.273 |
20° | ![]() | 1 | 01:44.496 | 1.309 |
21° | ![]() | 3 | 01:44.857 | 1.670 |
22° | ![]() | 4 | 01:45.111 | 1.924 |
23° | ![]() | 4 | 01:45.269 | 2.082 |
24° | ![]() | 3 | 01:45.379 | 2.192 |
25° | ![]() | 4 | 01:45.385 | 2.198 |
26° | ![]() | 3 | 01:45.436 | 2.249 |
27° | ![]() | 4 | 01:45.847 | 2.660 |
28° | ![]() | 4 | 01:45.895 | 2.708 |
29° | ![]() | 3 | 01:46.349 | 3.162 |
30° | ![]() | 3 | 01:49.254 | 6.067 |
31° | ![]() | 0 | 00:00.000 |
Resultado 1ra serie:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 4 | 07:41.535 | |
2° | ![]() | 4 | 07:44.291 | 2.756 |
3° | ![]() | 4 | 07:44.938 | 3.403 |
4° | ![]() | 4 | 07:45.462 | 3.927 |
5° | ![]() | 4 | 07:45.807 | 4.272 |
6° | ![]() | 4 | 07:48.859 | 7.324 |
7° | ![]() | 4 | 07:50.823 | 9.288 |
8° | ![]() | 4 | 07:51.649 | 10.114 |
9° | ![]() | 4 | 07:52.427 | 10.892 |
10° | ![]() | 4 | 07:53.893 | 12.358 |
11° | ![]() | 4 | 07:54.366 | 12.831 |
12° | ![]() | 4 | 08:01.052 | 19.517 |
13° | ![]() | 0 | 4 VTAS | |
14° | ![]() | 0 | 4 VTAS | |
15° | ![]() | 0 | 4 VTAS | |
16° | ![]() | 0 | 4 VTAS |
José Rasuk (Dodge) fue excluido de la serie (podrá correr la final) por el incidente que incluyó a Tomasello, Hernández y Bortot.
Resultado 2da serie:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 4 | 08:45.840 | |
2° | ![]() | 4 | 08:46.236 | 0.396 |
3° | ![]() | 4 | 08:46.809 | 0.969 |
4° | ![]() | 4 | 08:47.112 | 1.272 |
5° | ![]() | 4 | 08:47.650 | 1.810 |
6° | ![]() | 4 | 08:48.393 | 2.553 |
7° | ![]() | 4 | 08:48.889 | 3.049 |
8° | ![]() | 4 | 08:49.398 | 3.558 |
9° | ![]() | 4 | 08:50.379 | 4.539 |
10° | ![]() | 3 | 08:49.697 | 1 VTA |
11° | ![]() | 1 | 02:07.746 | 3 VTAS |
12° | ![]() | 1 | 02:09.773 | 3 VTAS |
13° | ![]() | 1 | 02:10.411 | 3 VTAS |
14° | ![]() | 0 | 4 VTAS | |
15° | ![]() | 0 | 4 VTAS |
En esta serie, los Comisarios Deportivos tuvieron más trabajo, tomando varias resoluciones:
RECARGO: NRO 11 (IRIBARNE) POR TOQUE AL NRO 121 (KRUJOSKI)
RECARGO: NRO 68 (CANAPINO) 5`` POR PASAR POR DETRAS DE LOS NEUMATICOS
LIMITADORES DE PISTA.
APERCIBIDO: NRO 193 (CASTRO) POR TOQUE LA NRO 119 (PALAZZO)
EXCLUIDO: NRO 121 (KRUJOSKI) POR TOQUE AL NRO 16 (MICHELOUD)
NO LARGO: NRO 74 (GRANARA)
Mañana Fritzler intentará aprovechar la posición de privilegio e imponerse en la final, consiguiendo así la victoria que exige el reglamento para ser campeón, al tiempo que se acerca aún más a las primeras posiciones para ingresar a la Copa de Plata.
Por su parte Iribarne es esperable que especule un poco más, ya que un segundo lugar lo pondría a las puertas de quedarse con la Etapa Regular, aunque tampoco él cuenta con victorias en la temporada.
Como es costumbre, el TC Pista dará seguramente un gran espectáculo, y comenzará a definir a los doce privilegiados, a falta de una fecha del final de la Etapa Regular.
Foto: ACTC
Nota: Daniel Fernández Mariño