Gonnet triunfó en la primera fecha del Playoff.
El día comenzó para Gonnet (Torino) con una incidencia insólita que fue un choque en la vuelta previa que rompió el splitter de su auto, condicionando la carga aerodinámica del tren delantero y la performance general del vehículo para la serie. Sin embargo ese percance no significó un problema para que Gonnet se hiciera con la batería.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 4 | 06:09.947 | |
2° | ![]() | 4 | 06:10.348 | 0.401 |
3° | ![]() | 4 | 06:11.081 | 1.134 |
4° | ![]() | 4 | 06:13.572 | 3.625 |
5° | ![]() | 4 | 06:13.710 | 3.763 |
6° | ![]() | 4 | 06:14.024 | 4.077 |
7° | ![]() | 4 | 06:16.952 | 7.005 |
8° | ![]() | 4 | 06:17.335 | 7.388 |
9° | ![]() | 4 | 06:24.293 | 14.346 |
10° | ![]() | 4 | 06:25.591 | 15.644 |
11° | ![]() | 4 | 06:59.805 | 49.858 |
La segunda serie fue una verdadera locura con un desparramo de autos en los primeros metros, quedando solo seis participantes sobre la cinta asfáltica. El piloto de más experiencia de la categoría, "Pancho" Bracco (Dodge) supo sortear los problemas y se erigió como vencedor de la segunda serie. Naturalmente el ingreso del Auto de Seguridad determinó que la segunda serie fuese sustancialmente más lenta que la primera.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 4 | 10:06.284 | |
2° | ![]() | 4 | 10:06.741 | 0.457 |
3° | ![]() | 4 | 10:07.398 | 1.114 |
4° | ![]() | 2 | 04:54.495 | 2 VTAS |
5° | ![]() | 2 | 04:54.812 | 2 VTAS |
6° | ![]() | 0 | 01:48.713 | 4 VTAS |
La final se definió en la largada, cuando Gaspar Chansard (Dodge) le ganó la segunda posición a Bracco, quedando conformado el podio ya en la primera curva.
Uno de los destaques fue el líder de la Copa de Plata quien largó la final en el decimoquinto lugar y finalizó en el cuarto. Con este trabajo el de Ford sostiene una fecha más el liderazgo del torneo.
Un párrafo aparte merecen Jeremías Scialchi (Chevrolet) quién venía haciendo una gran final hasta que en la última vuelta su auto presentó una falla mecánica y llegó prácticamente con la inercia a la línea de sentencia. Lautaro Piñeiro (Dodge) culminó en décimo lugar, recuperando un auto casi destruido el día viernes con un golpe fortísimo contra las barreras de neumáticos al salir despedido del curvón.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 14 | 21:28.438 | |
2° | ![]() | 14 | 21:31.866 | 3.428 |
3° | ![]() | 14 | 21:32.612 | 4.174 |
4° | ![]() | 14 | 21:48.462 | 20.024 |
5° | ![]() | 14 | 21:49.947 | 21.509 |
6° | ![]() | 14 | 21:51.643 | 23.205 |
7° | ![]() | 14 | 21:54.134 | 25.696 |
8° | ![]() | 14 | 21:54.794 | 26.356 |
9° | ![]() | 14 | 21:55.249 | 26.811 |
10° | ![]() | 14 | 22:00.484 | 32.046 |
11° | ![]() | 14 | 22:16.024 | 47.586 |
12° | ![]() | 14 | 22:25.290 | 56.852 |
13° | ![]() | 14 | 22:43.274 | 1:14.836 |
14° | ![]() | 12 | 21:55.504 | 2 VTAS |
15° | ![]() | 9 | 14:57.605 | 5 VTAS |
16° | ![]() | 5 | 08:05.622 | 9 VTAS |
17° | ![]() | 5 | 09:04.067 | 9 VTAS |
18° | ![]() | 3 | 04:53.115 | 11 VTAS |
19° | ![]() | 3 | 08:40.922 | 11 VTAS |
20° | ![]() | 1 | 01:34.736 | 13 VTAS |
La próxima actividad será el 26 de setiembre nuevamente en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. En este caso compartirá evento con la Fórmula 3 Metropolitana y las TC Pickup.
© Nota: Daniel Fernández Mariño