Nicolás Bonelli y Santiago Mangoni los más rápidos en Rafaela.
La Pole Position y el segundo mejor tiempo fueron obtenidos por pilotos que dirigen sus propios equipos y que enfrentando a las grandes estructuras logran grandes resultados como los del día de hoy.
El más rápido fue Nicolás Bonelli (Ford), segundo Santiago Mangoni (Chevrolet) y tercero José Manuel Urcera (Chevrolet). Ellos tres comandarán cada una de las series, con Juan Bautista De Benedictis (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet) y Facundo Ardusso (Chevrolet) secundándolos respectivamente.
Por supuesto, como es costumbre, el TC en Rafaela siempre espera con sorpresas por lo que aún no hay nada dicho y todos pueden aspirar a sumar buenos puntos que al final del certamen sean determinantes si es que llegan con posibilidades.
Los integrantes de la Copa de Oro no tuvieron una actuación destacada (en su mayoría) en el día de hoy, por lo que priorizarán seguramente la sumatoria de puntos, si es que la carrera no se le presenta favorable.
Posiciones de los integrantes de la Copa de Oro:
4) Juan B. De Benedictis
5) Facundo Ardusso
7) Agustín Canapino
11) Gastón Mazzacane
13) Mariano Werner
14) Leonel Pernía
17) Josito Di Palma
20) Mauricio Lambiris
22) Marcelo Agrelo
23) Jonathan Castellano
29) Juan P. Gianini
32) Marcos Landa
Mañana las series se largan a partir de las 11:55 horas, mientras que la final comenzará a las 16:00 horas. Cronograma completamente atípico que se produce por las elecciones PASO que se celebrarán el día domingo.
Horarios del sábado:
11:00 a 13:00 Hs – DeporTV y canal de YouTube de la ACTC
14:30 a 17:00 Hs – Televisión Pública y canal de YouTube de la ACTC
Tiempos Clasificación General:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 4 | 01:26.539 | |
2° | ![]() | 4 | 01:26.775 | 0.236 |
3° | ![]() | 5 | 01:26.787 | 0.248 |
4° | ![]() | 4 | 01:26.895 | 0.356 |
5° | ![]() | 4 | 01:26.907 | 0.368 |
6° | ![]() | 4 | 01:26.945 | 0.406 |
7° | ![]() | 4 | 01:26.949 | 0.410 |
8° | ![]() | 4 | 01:27.006 | 0.467 |
9° | ![]() | 3 | 01:27.018 | 0.479 |
10° | ![]() | 4 | 01:27.028 | 0.489 |
11° | ![]() | 4 | 01:27.039 | 0.500 |
12° | ![]() | 5 | 01:27.061 | 0.522 |
13° | ![]() | 4 | 01:27.116 | 0.577 |
14° | ![]() | 4 | 01:27.128 | 0.589 |
15° | ![]() | 3 | 01:27.129 | 0.590 |
16° | ![]() | 4 | 01:27.188 | 0.649 |
17° | ![]() | 3 | 01:27.243 | 0.704 |
18° | ![]() | 4 | 01:27.261 | 0.722 |
19° | ![]() | 2 | 01:27.373 | 0.834 |
20° | ![]() | 4 | 01:27.374 | 0.835 |
21° | ![]() | 4 | 01:27.386 | 0.847 |
22° | ![]() | 4 | 01:27.393 | 0.854 |
23° | ![]() | 4 | 01:27.487 | 0.948 |
24° | ![]() | 2 | 01:27.564 | 1.025 |
25° | ![]() | 4 | 01:27.605 | 1.066 |
26° | ![]() | 4 | 01:27.654 | 1.115 |
27° | ![]() | 4 | 01:27.722 | 1.183 |
28° | ![]() | 2 | 01:27.798 | 1.259 |
29° | ![]() | 4 | 01:27.806 | 1.267 |
30° | ![]() | 4 | 01:27.862 | 1.323 |
31° | ![]() | 2 | 01:27.875 | 1.336 |
32° | ![]() | 4 | 01:27.921 | 1.382 |
33° | ![]() | 2 | 01:27.941 | 1.402 |
34° | ![]() | 3 | 01:27.979 | 1.440 |
35° | ![]() | 2 | 01:28.041 | 1.502 |
36° | ![]() | 3 | 01:28.185 | 1.646 |
37° | ![]() | 2 | 01:28.213 | 1.674 |
38° | ![]() | 3 | 01:28.260 | 1.721 |
39° | ![]() | 2 | 01:28.268 | 1.729 |
40° | ![]() | 4 | 01:28.543 | 2.004 |
41° | ![]() | 4 | 01:28.782 | 2.243 |
42° | ![]() | 4 | 01:28.790 | 2.251 |
43° | ![]() | 3 | 01:29.493 | 2.954 |
44° | ![]() | 2 | 0.983 |
PROMEDIO: 197.182 KM/H
RECARGOS POR TECNICA:
NRO 29 (CATALAN MAGNI) 6/10 - MOTOR
NRO 177 (LONDERO) 6/10 - MOTOR
© Nota: Daniel Fernández Mariño