Antecedente del moño.
Santiago Mangoni (Chevrolet) se convirtió en el último ganador del TC en San Luis cuando en el Autódromo Rosendo Hernández consiguió la victoria por delante de José Manuel Urcera y Gastón Mazzacane, cerrando un podio completamente del chivo.
En cuanto al TC Pista sin embargo el triunfo fue para el actual líder de la Copa de Plata, Santiago Álvarez (Dodge), seguido por el Chevrolet de Pablo Costanzo y la Dodge de Martín Vázquez.
Horarios:
La fecha número doce del campeonato 2021 se realizará íntegramente los días sábado y domingo. Los horarios no son los habituales debido a que la Selección de Futsal jugará el domingo a partir de las 14 horas.
Horarios TC Pista:
Sabado
10:00 1º Entrenamiento
11:45 2º Entrenamiento
15:30 Clasificación
17:20 1º Serie
17:40 2º Serie
Domingo
11:10 Final
Horarios Turismo Carretera:
Sabado
11:08 1º Entrenamiento
12:53 2º Entrenamiento
16:05 Clasificación
Domingo
09:00 1º Serie
09:20 2º Serie
09:40 3º Serie
12:25 Final
Inscriptos:
El TC Pista tendrá 33 autos en pista, mientras que el Turismo Carretera dispondrá de 46 competidores sumando un total de 79 autos.
Inscriptos Turismo Carretera:
1 | Werner, Mariano |  |
86 | Canapino, Agustín |  |
2 | Benvenuti, Juan Cruz |  |
11 | Lambiris, Mauricio |  |
5 | Ledesma, Christian |  |
51 | Gianini, Juan Pablo |  |
8 | Castellano, Jonatan |  |
7 | Mazzacane, Gastón |  |
68 | Santero, Julián |  |
6 | Gini, Esteban |  |
83 | Ardusso, Facundo |  |
157 | De Benedictis, Juan B. |  |
3 | Urcera, José Manuel |  |
16 | Moriatis, Emanuel |  |
127 | Agrelo, Marcelo |  |
10 | Mangoni, Santiago |  |
20 | Pernía, Leonel |  |
129 | Trosset, Nicolás |  |
25 | Di Palma, Luis José |  |
21 | Trucco, Juan Martín |  |
77 | Ciantini, Diego |  |
22 | Bonelli, Nicolás |  |
133 | Aguirre, Valentín |  |
100 | Okulovich, Carlos |  |
91 | Ortelli, Guillermo |  |
95 | Landa, Marcos |  |
29 | Catalán Magni, Juan T. |  |
26 | Spataro, Emiliano |  |
31 | Ponce De León, Gabriel |  |
116 | Ruggiero, Alan |  |
88 | Ponte, Martín |  |
28 | Fontana, Norberto |  |
34 | Ebarlín, Juan José |  |
114 | Ferrante, Gastón |  |
27 | Della Motta, Facundo |  |
37 | Cotignola, Nicolás |  |
56 | Todino, Germán |  |
36 | Costanzo, Pablo |  |
177 | Londero, Ayrton |  |
122 | Jakos, Andrés |  |
79 | Nolesi, Mathías |  |
75 | Alaux, Sergio |  |
101 | Ugalde, Lionel |  |
115 | De Carlo, Diego |  |
55 | Mulet, Leandro |  |
99 | Bruno, Juan Martín |  |
Inscriptos TC Pista:
72 | Álvarez , Santiago |  |
9 | Craparo , Elio |  |
11 | Iribarne, Federico |  |
129 | De Brabandere, Agustín |  |
8 | Vázquez, Martín |  |
5 | De La Iglesia, Lautaro |  |
116 | Candela, Kevin |  |
121 | Krujoski, Humberto |  |
77 | Carinelli, Augusto |  |
16 | Micheloud, Gustavo |  |
13 | Boero, Pedro |  |
137 | Scoltore, Juan |  |
102 | Valle, Mario |  |
87 | Impiombato, Nicolás |  |
131 | Rasuk, José |  |
100 | Reutemann, Ian |  |
57 | Martínez, Agustín |  |
56 | Fritzler, Otto |  |
79 | Chapur, Facundo |  |
193 | Castro, Marcos |  |
68 | Canapino, Matías |  |
69 | Gentile, Pedro |  |
146 | Bortot, Flavio |  |
22 | López, Maximiliano |  |
103 | Ramos, Christian Iván |  |
31 | Panarotti, Lucas |  |
55 | Salse, Sebastián |  |
28 | Abella, Sebastián |  |
101 | Weimann, Alejandro |  |
119 | Palazzo, José Hernán |  |
37 | Tomasello, Juan José |  |
74 | Granara, Ramiro |  |
66 | Jack, Javier |  |
Posiciones de las copas.
Posiciones de la Copa de Plata (TC Pista):
Pos. | Nº | Piloto | | Marca | Ptos. |
---|
1° | 72 | Álvarez , S. | 2 |  | 53 |
2° | 8 | Vázquez, M. | 1 |  | 52 |
3° | 9 | Craparo , E. | 1 |  | 39.5 |
4° | 100 | Reutemann, I. | |  | 38.5 |
5° | 193 | Castro, M. | 1 |  | 33.5 |
6° | 129 | De Brabandere, A. | |  | 29.5 |
7° | 11 | Iribarne, F. | |  | 24 |
8° | 102 | Valle, M. | |  | 22.5 |
9° | 56 | Fritzler, O. | 1 |  | 22 |
10° | 57 | Martínez, A. | 1 |  | 19 |
11° | 121 | Krujoski, H. | |  | 16 |
12° | 79 | Chapur, F. | 1 |  | 15.5 |
Copa se Oro (Turismo Carretera):
Pos. | Nº | Piloto | | Marca | Ptos. |
---|
1° | 83 | Ardusso, F. | |  | 41.5 |
2° | 51 | Gianini, J. | |  | 31 |
3° | 86 | Canapino, A. | 1 |  | 30.5 |
4° | 1 | Werner, M. | 2 |  | 28 |
5° | 20 | Pernía, L. | |  | 26.5 |
6° | 127 | Agrelo, M. | |  | 23.5 |
7° | 25 | Di Palma, L. | 1 |  | 21 |
8° | 11 | Lambiris, M. | |  | 21 |
9° | 7 | Mazzacane, G. | 1 |  | 19 |
10° | 8 | Castellano, J. | 1 |  | 14 |
11° | 157 | De Benedictis, J. | |  | 8 |
12° | 95 | Landa, M. | |  | 4.5 |
* Pará conseguir el título de Campeón en cualquiera de las categorías de la ACTC es condición indispensable haber logrado al menos una victoria durante el transcurso de la temporada.
Televisación:
Sábado:
11:00 a 13:30 DeporTV
15:30 a 18:00 Televisión Pública
Domingo:
11:00 a 13:30 Televisión Pública