Blas Sefchek dueño de la primera Pole en Viedma.
Índice
Blas Sefchek fue el más veloz en la sesión de clasificación que se desarrolló este viernes en el Autódromo de Viedma.
POS. | Nº | PILOTO |
1 | 5 | SÉFCHEK, BLAS |
2 | 14 | HERMIDA, FEDERICO |
3 | 34 | OLIVA, BAUTISTA |
4 | 1 | MANCUSO, ESTEBAN |
5 | 6 | CHUCK, |
6 | 78 | BORGET, MANUEL |
7 | 87 | ROSSOMANNO, LUCAS * |
8 | 24 | REY, FELIPE |
9 | 17 | CALVANI, LUCIO |
10 | 84 | ARRÍAS, IÑAKI |
11 | 77 | BERNARDELLI, GINO |
12 | 57 | ESTERKIN, ALFREDO |
13 | 75 | BERNASCONI, FELIPE |
14 | 51 | RASETTO, GENARO |
15 | 66 | GUIFFREY, JUAN PABLO |
16 | 31 | FACELLO, MARCIO |
17 | 7 | JARA, VALENTÍN |
18 | 61 | TORRES, ENZO |
19 | 83 | RICCIARDI, THOMAS |
20 | 65 | PELLANDINO, TOMÁS |
21 | 59 | PERCARA, SOFÍA |
22 | 39 | SEXE, AGUSTÍN |
23 | 41 | ORTEGUI, RODRIGO |
24 | 42 | TOMASELLO, FEDERICO |
25 | 23 | TÁLAMO, MATÍAS |
26 | 69 | TORRES, JOAQUÍN |
27 | 22 | MARTÍNEZ, LUCIANO |
28 | 85 | HERRERA, MAIRU |
29 | 55 | SEXE, SANTIAGO |
30 | 38 | LUENGO, FRANCISCO |
31 | 27 | AYALA, AGUSTÍN |
RECARGO POR TECNICA: NRO 38 (FRANCISCO LUENGO) 1`` - MOTOR
RECARGO DE 15 PUESTOS NRO 61 (ENZO TORRES) POR PROBAR EL DIA MIERCOLESSIN PERMITIRLO EL REGLAMENTO.
LUCAS ROSSOMANO NO SUMA UNIDADES DEBIDO A QUE CUENTA CON LA HABILITACIÓN QUE SE EXIGE DE LA LICENCIA MÉDICA, PERO NO TRAMITÓ EN TIEMPO Y FORMA LA HABILITACIÓN DEPORTIVA.
Blas Sefchek, piloto del Satorra Competición hizo una vuelta imponente en la primera clasificación de la Fórmula 3 Metropolitana en su visita al Autódromo de Viedma. Paró el cronómetro en 1:33:771.
El segundo mejor tiempo fue de Federico Hermida, que lo hizo a 458 milésimas de segundo; una diferencia poco frecuente en la extremadamente pareja categoría, que nos tiene acostumbrados a ver al menos una docena de autos dentro de un segundo, pero sin diferencias tan grandes entre un competidor y el siguiente como en este caso.
La fecha continúa el sábado con la sesión clasificatoria para el día domingo, y la primera final a partir de las 15:00 horas. La carrera irá en vivo por DeporTV y por el canal de YouTube de la ACTC.
Imágen(es): Fórmula 3 Metropolitana
Nota: Daniel Fernández Mariño