Facundo Bustos fue el más rápido en Toay.
Índice
El piloto de Chajarí, debutante en el Turismo Nacional en este año, marcó un tiempo de 1:24.302 en su mejor vuelta clasificatoria en el Autódromo de Toay y se convirtió en el poleman provisional de la Clase 2.
A Bustos lo escoltaron Emanuel Abdala, Marcos Fernández y Renzo Blotta.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 4 | 1:24.302 | |
2 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 4 | 1:24.378 | 0.076 |
3 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 3 | 1:24.445 | 0.143 |
4 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:24.487 | 0.185 |
5 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:24.490 | 0.188 |
6 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:24.498 | 0.196 |
7 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 4 | 1:24.529 | 0.227 |
8 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:24.538 | 0.236 |
9 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:24.539 | 0.237 |
10 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:24.615 | 0.313 |
11 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 3 | 1:24.699 | 0.397 |
12 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 3 | 1:24.712 | 0.410 |
13 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 4 | 1:24.798 | 0.496 |
14 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 4 | 1:24.861 | 0.559 |
15 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 4 | 1:24.931 | 0.629 |
16 | 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 4 | 1:24.938 | 0.636 |
17 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 4 | 1:24.963 | 0.661 |
18 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 4 | 1:24.991 | 0.689 |
19 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:25.096 | 0.794 |
20 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:25.136 | 0.834 |
21 | 112 | MATIAS SIGNORELLI | FIAT ARGO | 4 | 1:25.256 | 0.954 |
22 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 4 | 1:25.355 | 1.053 |
23 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 3 | 1:25.425 | 1.123 |
24 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 4 | 1:25.476 | 1.174 |
25 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:25.562 | 1.260 |
26 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 3 | 1:25.636 | 1.334 |
27 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:25.660 | 1.358 |
28 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 3 | 1:25.715 | 1.413 |
29 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:25.715 | 1.413 |
30 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:25.803 | 1.501 |
31 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 5 | 1:25.890 | 1.588 |
32 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 3 | 1:26.363 | 2.061 |
33 | 78 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 3 | 1:26.373 | 2.071 |
34 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 4 | 1:26.407 | 2.105 |
35 | 181 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 4 | 1:27.262 | 2.960 |
36 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:27.422 | 3.120 |
Auto Nro. 14 (Procacitto) Excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado. |
Foto: Facundo Bustos