Tomás Serna regresa a la categoría.
Lista de participantes:
78 | De Bonis, Ramiro |  |
140 | Chansard, Gaspar |  |
54 | Ochoa, Joaquín |  |
123 | Gonnet, Gerónimo |  |
88 | Deambrosi, Franco |  |
101 | Testa, Renzo |  |
5 | Bracco, Eduardo |  |
8 | Morán, Nicolás |  |
188 | Jaime, Alberto Daniel |  |
137 | Scialchi, Jeremías |  |
132 | Benítez, Fabrizio |  |
152 | Abasciano, Franco |  |
94 | Piñeiro, Lautaro |  |
129 | Meichtri, Nicolás |  |
43 | Pieraligi, Dino |  |
124 | Palotini, Leonardo |  |
141 | Serna, Tomás |  |
55 | Nimo , Juan |  |
119 | Ledesma , Facundo |  |
177 | Demarco, Luca |  |
95 | Van Doorn, Luciano |  |
144 | Cifre, Faustino |  |
Horarios:
La categoría tendrá actividades oficiales desde el día jueves, debido a que es la primera vez que visita el Autódromo de Viedma.
Jueves
10:50 1º Entrenamiento
14:00 2º Entrenamiento
17:10 3º Entrenamiento
Viernes
09:50 4º Entrenamiento
13:40 5º Entrenamiento
Sabado
12:34 6º Entrenamiento
16:40 Clasificación General
Domingo
09:05 1º Serie
09:30 2º Serie
12:20 Final
Posiciones en la Copa de Plata:
Pos. | Nº | Piloto | | Marca | Ptos. |
---|
1° | 140 | Chansard, G. | 3 |  | 144.5 |
2° | 78 | De Bonis, R. | 3 |  | 126.5 |
3° | 88 | Deambrosi, F. | 1 |  | 116 |
4° | 137 | Scialchi, J. | 2 |  | 115.5 |
5° | 54 | Ochoa, J. | 1 |  | 106.5 |
6° | 123 | Gonnet, G. | 2 |  | 106 |
7° | 5 | Bracco, E. | |  | 98.5 |
8° | 94 | Piñeiro, L. (UM) | |  | 92.5 |
9° | 129 | Meichtri, N. (UM) | |  | 87.5 |
10° | 8 | Morán, N. | |  | 81.5 |
11° | 188 | Jaime, A. | 1 |  | 76.5 |
12° | 152 | Abasciano, F. | |  | 72.5 |
13° | 132 | Benítez, F. | |  | 72 |
14° | 101 | Testa, R. | |  | 69.5 |
15° | 99 | Eguía, J. (UM) | |  | 36 |
Imágen(es): ACTC
Nota: Daniel Fernández Mariño