Inscriptos.
Un total de 64 autos estarán compitiendo en las fechas que se realizarán este fin de semana en el Autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar.
Super Sonic:
Nº | Piloto 1 |
5 | Meteoro |
9 | José Soares Netto |
11 | Carolina Larratea |
12 | Nicolás Dos Santos |
15 | Belen Mariño |
20 | Aldo Cantonnet |
22 | Fabián Berriel |
25 | Juan Diego Mariño |
55 | Luis Laureiro |
Fórmula 4 Uruguaya:
Nº | Piloto |
1 | Heber López |
14 | Tomas Granzella |
22 | Luis Varela |
23 | Stéfano Poggio |
44 | Matías Núñez |
52 | Braian Mion |
57 | Leonardo Rodríguez |
58 | Sergio Méndez |
77 | José Witt |
Turismo Histórico:
Nº | Piloto | Marca |
114 | Santiago Escobal | VW |
122 | Carlos Calleros | Ford |
127 | Pedro Neyeloff | Ford |
132 | Gustavo Valdez | Ford |
135 | Diego Rivero | Chevrolet |
138 | Sebastián Seijas | VW |
186 | Marcelo Sosa | Chevrolet |
210 | Guillermo Labandeira | VW |
212 | Andres Rachid | Mini |
236 | Pedro Reyes | Peugeot |
278 | Alejandro Lourenco | VW |
Superescarabajos;
Nº | Piloto |
5 | Martín Bermúdez |
8 | Luis de Luca |
12 | Diego Howard |
18 | Fernando Braz Da Luz |
26 | Ignacio De Luca |
27 | Leonardo Esmerode |
28 | Leonardo Alonso |
37 | Fernando Castro |
40 | Bruno Rodríguez |
46 | Germán De León |
54 | Ignacio Massat |
64 | Jalil Yeye |
87 | Matías Abella |
94 | Ignacio Vero |
141 | Santiago Aguilar |
154 | Nicolás Alfonzo |
Superturismo Uruguayo:
Nº | Piloto | Marca |
11 | Gastón Rivas © | Chevrolet |
15 | Enrique Maglione © | Peugeot |
17 | Marcelo Pessina © | Mazda |
28 | Bruno D`antonio © | Peugeot |
29 | Daniel Ferra | Ford |
30 | Alfredo Mariño | Renault |
33 | Carlo Espósito © | Hyundai |
34 | Frederick Balbi | Peugeot |
38 | Fernando Etchegorry | Toyota |
44 | Javier Pontet © | Audi |
61 | Diego Noceti | Citroen |
63 | Guillermo Laguardia | Citroen |
81 | Mauricio Geymonat © | Toyota |
88 | Jorge Pontet | Audi |
97 | Hernan Giuria © | Renault |
99 | Fernando Dacal © | Chevrolet |
111 | Fabricio Larratea | Mini |
Clase II
Nº | Piloto | Marca |
21 | Juan Manuel Albacete | Peugeot |
127 | Juan Diego Orihuela | VW Polo |
Horarios:
Viernes 3/9
Entrenamientos Oficiales |
|
13:30 a 13:55 | Entrenamiento Clase 2 |
14:05 a 14:30 | Entrenamiento Turismo Histórico |
14:40 a 15:05 | Entrenamiento Fórmulas |
15:15 a 15:35 | Entrenamiento Superturismo (6900 rpm) |
15:50 a 16:15 | Entrenamiento Superecarabajos |
16:20 a 16:45 | Entrenamiento Súper Sonic |
16:50 a 17:15 | Superturismo ( excepto los 10 primeros del Ranking) |
Sábado 4/9 (Fecha 5)
11:30 a 11:40 | Clasificación Turismo Histórico | |
11:45 a 11:55 | Clasificación Fórmulas | |
12:00 a 12:10 | Clasificación Superescarabajos | Primeros Rank. |
12:15 a 12:25 | Clasificación Superescarabajos | Ultimos Rank. |
12:35 a 12:43 | Clasificación Clase 2 | |
12:50 a 12:58 | Clasificación Superturismo | |
13:05 a 13:13 | Clasificación Superturismo | |
13:20 a 13:30 | Clasificación Súper Sonic | |
| | |
| | |
13:40 | Salida a grilla Fórmulas | |
13:50 | Carrera Fórmulas | 12 vueltas o 25 min + 1 vuelta |
| | Distancia de carrera 36,96 Km |
14:25 | Salida a grilla Superescarabajos | |
14:35 | Serie Superescarabajos | 6 vueltas o 15 min + 1 vuelta |
| | Distancia 18,48 Km |
14:55 | Salida a grilla Superescarabajos | |
15:05 | Serie Superescarabajos | 6 vueltas o 15 min + 1 vuelta |
| | Distancia 18,48 Km |
15:25 | Salida a grilla Superturismo / Clase 2 | |
15:35 | Carrera Superturismo / Clase 2 | 21 vueltas o 40 min + 1 vuelta |
| | Distancia de carrera 64,68 Km |
16:20 | Salida a grilla Turismo Histórico | |
16:30 | Carrera Turismo Histórico | 12 vueltas o 25 min + 1 vuelta |
| | Distancia de carrera 36,96 Km |
17:00 | Salida a grilla Super sonic | |
17:10 | Carrera Súper Sonic | 12 vueltas o 28 min + 1 vuelta |
| | Distancia de carrera 36,96 Km |
Domingo 4/9 (Fecha 6):
11:15 a 11:25 | Clasificación Turismo Historico | |
11:30 a 11:40 | Clasificación Súper Sonic | |
11:45 a 11:55 | Warm Up Superescarabajos | |
12:05 a 12:13 | Clasificación Clase 2 | |
12:20 a 12:28 | Clasificación Superturismo | |
12:35 a 12:43 | Clasificación Superturismo | |
12:50 a 13:00 | Clasificación Fórmulas | |
| | |
| | |
13:20 | Salida a grilla Turismo Histórico | 12 vueltas o 25 min + 1 vuelta |
13:30 | Carrera Turismo Histórico | Distancia de carrera 36,96 Km |
| | |
14:30 | Salida a grilla Superescarabajos | |
14:40 | Carrera Superescarabajos | 16 vueltas o 32 min + 1 vuelta |
| | Distancia de carrera 49,28 Km |
15:20 | Salida a grilla Superturismo / Clase 2 | |
15:30 | Carrera Superturismo / Clase 2 | 21 vueltas o 40 min + 1 vuelta |
| | Distancia de carrera 64,68 Km |
| | |
16:20 | Salida a grilla Super sonic | |
16:30 | Carrera Súper Sonic | 12 vueltas o 28 min + 1 vuelta |
| | Distancia de carrera 36,96 Km |
| | |
17:00 | Salida a grilla Fórmulas | |
17:10 | Carrera Fórmulas | 12 vueltas o 25 min + 1 vuelta |
| | Distancia de carrera 36,96 Km |
Entradas:
La venta de entradas estará limitada a personas mayores de 12 años que acrediten (mediante certificado de vacunación) tener las dos dosis de vacuna contra COVID-19 y hayan transcurrido 15 días tras la aplicación de la segunda.
En total se venderán 1.000 entradas.
Lugares de Venta:
• Oficinas de AUVO (Edil Hugo Prato 2325), de lunes a viernes de 13.00 a 19.00 hs.
• Puerta Autódromo VBF de El Pinar, días sábado y domingo
Precios de Venta:
Por día: $250 (sólo sábado o sólo domingo)
Por el fin de semana: $400 (incluye sábado y domingo)
Trasmisión:
La trasmisión oficial estará a cargo de VTV como es costumbre, y además la Asociación Uruguaya de Volantes pone a disposición del público la señal en vivo y simultáneamente en su
fanpage oficial de Facebook.
TV sábado: 15:00 a 16:30 horas.
TV Domingo: 14:30 A 16:30 horas.
© Foto: AUVO
® Nota: Daniel Fernández Mariño