Definición del TC en San Juan Villicum.
Se define el campeón 2021 del Turismo Carretera en el Autódromo Villicum de San Juan.
RESULTADOS ACTUALIZADOS:
Sabado
11:05 1º Entrenamiento:
Buen arranque del campeón y líder de la Copa de Oro, Mariano Werner (Ford) ubicándose segundo en el primer ensayo de la fecha.
Mauricio Lambiris (Ford) su principal competidor debe obtener la victoria y se posicionó decimotercero a ocho décimas de segundo de Werner.
Agustín Canapino (Chevrolet) que buscará la "heroica" y que ya conoce de definiciones de este tipo, inició la jornada siendo noveno a casi un segundo del piloto más veloz, que fue Germán Todino (Todino).
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 5 | 01:42.036 | |
2° | ![]() | 4 | 01:42.392 | 0.356 |
3° | ![]() | 7 | 01:42.504 | 0.468 |
4° | ![]() | 6 | 01:42.637 | 0.601 |
5° | ![]() | 6 | 01:42.665 | 0.629 |
6° | ![]() | 6 | 01:42.677 | 0.641 |
7° | ![]() | 7 | 01:42.842 | 0.806 |
8° | ![]() | 6 | 01:42.931 | 0.895 |
9° | ![]() | 7 | 01:42.975 | 0.939 |
10° | ![]() | 6 | 01:43.026 | 0.990 |
11° | ![]() | 7 | 01:43.069 | 1.033 |
12° | ![]() | 7 | 01:43.165 | 1.129 |
13° | ![]() | 7 | 01:43.219 | 1.183 |
14° | ![]() | 5 | 01:43.254 | 1.218 |
15° | ![]() | 5 | 01:43.268 | 1.232 |
16° | ![]() | 6 | 01:43.274 | 1.238 |
17° | ![]() | 7 | 01:43.327 | 1.291 |
18° | ![]() | 5 | 01:43.622 | 1.586 |
19° | ![]() | 6 | 01:43.671 | 1.635 |
20° | ![]() | 7 | 01:43.735 | 1.699 |
21° | ![]() | 5 | 01:43.735 | 1.699 |
22° | ![]() | 6 | 01:43.759 | 1.723 |
23° | ![]() | 6 | 01:43.764 | 1.728 |
24° | ![]() | 3 | 01:43.770 | 1.734 |
25° | ![]() | 5 | 01:43.801 | 1.765 |
26° | ![]() | 6 | 01:43.845 | 1.809 |
27° | ![]() | 6 | 01:43.846 | 1.810 |
28° | ![]() | 5 | 01:43.869 | 1.833 |
29° | ![]() | 4 | 01:43.925 | 1.889 |
30° | ![]() | 6 | 01:43.945 | 1.909 |
31° | ![]() | 4 | 01:44.110 | 2.074 |
32° | ![]() | 6 | 01:44.172 | 2.136 |
33° | ![]() | 5 | 01:44.253 | 2.217 |
34° | ![]() | 4 | 01:44.427 | 2.391 |
35° | ![]() | 5 | 01:45.296 | 3.260 |
36° | ![]() | 5 | 01:45.995 | 3.959 |
37° | ![]() | 5 | 01:52.961 | 10.925 |
38° | ![]() | 3 | 02:12.048 | 30.012 |
12:50 2º Entrenamiento
Durante el segundo entrenamiento, Germán Todino repitió un excelente tiempo y se mantuvo como el más rápido hasta el final de la tanda cuando el uruguayo Mauricio Lambiris paró el cronómetro antes que nadie y se hizo del mejor registro hasta el momento.
A partir de este momento inician las tandas puntuables, con la sesión de clasificación, donde se espera una menor temperatura y por tanto una mejora en los tiempos. Esta tanda determinará el ordenamiento de largada de cada una de las tres series del domingo por la mañana.
1° | ![]() | 9 | 01:41.831 | |
2° | ![]() | 10 | 01:41.845 | 0.014 |
3° | ![]() | 6 | 01:41.940 | 0.109 |
4° | ![]() | 11 | 01:42.059 | 0.228 |
5° | ![]() | 10 | 01:42.208 | 0.377 |
6° | ![]() | 6 | 01:42.226 | 0.395 |
7° | ![]() | 11 | 01:42.278 | 0.447 |
8° | ![]() | 9 | 01:42.281 | 0.450 |
9° | ![]() | 9 | 01:42.295 | 0.464 |
10° | ![]() | 11 | 01:42.317 | 0.486 |
11° | ![]() | 11 | 01:42.374 | 0.543 |
12° | ![]() | 11 | 01:42.382 | 0.551 |
13° | ![]() | 9 | 01:42.398 | 0.567 |
14° | ![]() | 11 | 01:42.418 | 0.587 |
15° | ![]() | 11 | 01:42.433 | 0.602 |
16° | ![]() | 11 | 01:42.459 | 0.628 |
17° | ![]() | 11 | 01:42.476 | 0.645 |
18° | ![]() | 8 | 01:42.514 | 0.683 |
19° | ![]() | 9 | 01:42.556 | 0.725 |
20° | ![]() | 10 | 01:42.712 | 0.881 |
21° | ![]() | 7 | 01:42.777 | 0.946 |
22° | ![]() | 9 | 01:42.856 | 1.025 |
23° | ![]() | 11 | 01:42.881 | 1.050 |
24° | ![]() | 9 | 01:42.919 | 1.088 |
25° | ![]() | 11 | 01:42.925 | 1.094 |
26° | ![]() | 12 | 01:42.978 | 1.147 |
27° | ![]() | 9 | 01:42.998 | 1.167 |
28° | ![]() | 11 | 01:43.015 | 1.184 |
29° | ![]() | 10 | 01:43.040 | 1.209 |
30° | ![]() | 11 | 01:43.224 | 1.393 |
31° | ![]() | 11 | 01:43.245 | 1.414 |
32° | ![]() | 8 | 01:43.266 | 1.435 |
33° | ![]() | 9 | 01:43.286 | 1.455 |
34° | ![]() | 9 | 01:43.416 | 1.585 |
35° | ![]() | 10 | 01:43.654 | 1.823 |
36° | ![]() | 10 | 01:43.812 | 1.981 |
37° | ![]() | 10 | 01:43.924 | 2.093 |
38° | ![]() | 9 | 01:45.941 | 4.110 |
16:10 Clasificación:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 4 | 01:41.474 | |
2° | ![]() | 4 | 01:41.557 | 0.083 |
3° | ![]() | 4 | 01:41.777 | 0.303 |
4° | ![]() | 4 | 01:41.778 | 0.304 |
5° | ![]() | 4 | 01:41.856 | 0.382 |
6° | ![]() | 4 | 01:41.908 | 0.434 |
7° | ![]() | 4 | 01:42.098 | 0.624 |
8° | ![]() | 4 | 01:42.099 | 0.625 |
9° | ![]() | 4 | 01:42.165 | 0.691 |
10° | ![]() | 4 | 01:42.226 | 0.752 |
11° | ![]() | 4 | 01:42.313 | 0.839 |
12° | ![]() | 4 | 01:42.334 | 0.860 |
13° | ![]() | 4 | 01:42.349 | 0.875 |
14° | ![]() | 4 | 01:42.351 | 0.877 |
15° | ![]() | 4 | 01:42.367 | 0.893 |
16° | ![]() | 4 | 01:42.381 | 0.907 |
17° | ![]() | 3 | 01:42.428 | 0.954 |
18° | ![]() | 4 | 01:42.449 | 0.975 |
19° | ![]() | 4 | 01:42.535 | 1.061 |
20° | ![]() | 4 | 01:42.550 | 1.076 |
21° | ![]() | 4 | 01:42.559 | 1.085 |
22° | ![]() | 4 | 01:42.567 | 1.093 |
23° | ![]() | 3 | 01:42.634 | 1.160 |
24° | ![]() | 4 | 01:42.638 | 1.164 |
25° | ![]() | 4 | 01:42.639 | 1.165 |
26° | ![]() | 4 | 01:42.687 | 1.213 |
27° | ![]() | 4 | 01:42.701 | 1.227 |
28° | ![]() | 4 | 01:42.749 | 1.275 |
29° | ![]() | 4 | 01:42.764 | 1.290 |
30° | ![]() | 4 | 01:42.791 | 1.317 |
31° | ![]() | 4 | 01:42.805 | 1.331 |
32° | ![]() | 4 | 01:42.818 | 1.344 |
33° | ![]() | 4 | 01:42.883 | 1.409 |
34° | ![]() | 4 | 01:43.021 | 1.547 |
35° | ![]() | 4 | 01:43.148 | 1.674 |
36° | ![]() | 4 | 01:43.309 | 1.835 |
37° | ![]() | 3 | 01:43.475 | 2.001 |
38° | ![]() | 4 | 01:44.187 | 2.713 |
Ayrton Londero debió cambiar el motor de su Ford, por lo que sufre un recargo de seis décimas de segundo.
Apóyame desde tan solo USD$1, solo toma un minuto y es una gran ayuda. ¡Gracias!
Ante cualquier consulta, no dudes en escribirme a fanactc@gmail.com