Joaquín Ochoa ganó la primera fecha del TC Mouras.
Joaquín Ochoa (Ford) en teoría tenía más auto que Franco Deambrosi (Ford), porque el segundo llegó a largar la final en la primera fila, beneficiado por el desparramo que sucedió en la primera batería. Pero no fue así. Ese accidente fue el motivo de la polémica, que concitó la atención de todos los asistentes cuando Renzo Testa pinchó un neumático y al entrar al curvón entró en trompo y se provocó un accidente que no tuvo consecuencias para los pilotos, pero si para los autos que quedaron muy dañados.
Deambrosi mientras estuvo detrás de Ochoa lo asedió constantemente y parecía cuestión de esperar un huevo, un error o una mala maniobra para que se quedara con el liderazgo. Pero sin embargo la situación fue a la inversa y el que cometió el error fue Deambrosi, que piso un poco demás un piano interno, para salir despedido de la pista y recién volverse a encolumnar casi veinte puestos más atrás.
Tras dejar de ver a Deambrosi en los espejos, el auto de Ochoa seguía pareciendo ingobernable, pero mantuvo la diferencia ya que Tomás Brezzo (Chevrolet) y Rudy Bundziak (Chevrolet), ambos del Dole Racing se querían pasar pero no arriesgaba una maniobra que pudiera comprometer a un compañero de equipo. Y además, tenían a un Maximiliano Vivot desenfrenado buscando huecos y maniobras con la Dodge del RusMed Team que los obligaba (con toda su experiencia) a mirar quizás más a través de los espejos que del parabrisas.
Por último quedará como anécdota el récord de la carrera que quedó en manos del ganador, pero fue sin duda en el momento preciso, ya que en la segunda vuelta fue cuando más lo necesitaba.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 18 | 28:20.169 | |
2° | ![]() | 18 | 28:27.060 | 6.891 |
3° | ![]() | 18 | 28:27.344 | 7.175 |
4° | ![]() | 18 | 28:27.932 | 7.763 |
5° | ![]() | 18 | 28:28.659 | 8.490 |
6° | ![]() | 18 | 28:29.119 | 8.950 |
7° | ![]() | 18 | 28:34.610 | 14.441 |
8° | ![]() | 18 | 28:41.275 | 21.106 |
9° | ![]() | 18 | 28:43.837 | 23.668 |
10° | ![]() | 18 | 28:44.376 | 24.207 |
11° | ![]() | 18 | 28:47.532 | 27.363 |
12° | ![]() | 18 | 28:47.660 | 27.491 |
13° | ![]() | 18 | 28:48.141 | 27.972 |
14° | ![]() | 18 | 28:50.700 | 30.531 |
15° | ![]() | 18 | 28:52.538 | 32.369 |
16° | ![]() | 18 | 28:53.832 | 33.663 |
17° | ![]() | 18 | 28:54.745 | 34.576 |
18° | ![]() | 18 | 29:09.377 | 49.208 |
19° | ![]() | 18 | 30:09.910 | 1:49.741 |
20° | ![]() | 17 | 29:28.626 | 1 VTA |
21° | ![]() | 12 | 19:10.794 | 6 VTAS |
22° | ![]() | 8 | 13:30.021 | 10 VTAS |
23° | ![]() | 0 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 162,556 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 54 (OCHOA) VTA 2 EN 1:32.398 A 166,172 KM/HNO LARGO: NRO 111 (TESTA)
NRP: NRO 329 (BOCCANERA)
Este es el calendario 2022 de la categoría.