El Toyota Gazoo Racing dominó la fecha.
1-2 para el Toyota Gazoo Racing en las TC Pickup.
La carrera fue, por un lado la de mayor convocatoria desde que comenzó en el año 2018.
Pero por el otro, terminó siendo aburridísima; los primeros siete llegaron en la misma posición en la que clasificaron, salvo que Mariano Werner superó a Andrés Jakos sin por supuesto ninguna resistencia ya que claramente el Toyota Gazoo Racing apuesta a conquistar el título con el entrerriano y que Jakos sea el "escudero" dedicándose a evitar que quien venga por detrás llegue a la cola de la Toyota Hilux de Werner.
Se repite la receta de la temporada pasada: Jakos libera a Werner y Juan Pablo Gianini tendrá que vencer esa resistencia. Pero el tricampeón deberá hacer un mejor trabajo en clasificación para poder meterse al menos entre las dos Toyotas, ya que está claro que las camionetas no se pasan. Lo que vimos en la temporada presentación, que agarraban la succión en la recta y se pasaban antes incluso de llegar al curvón, quedó en eso; una exhibición.
Hoy la clasificación lamentablemente determina, salvo incidentes o roturas mecánicas, el probable final de la carrera. Algo similar a lo que ocurre en el Turismo Carretera, empeorado por no contar con series que permitan avanzar a quienes no pudieron cerrar una vuelta rápida.
La ACTC deberá revisar la reglamentación técnica porque de continuar este proceso de emparejamiento de las unidades y la dificultad de superación, la categoría "estrella" de la Asociación irá perdiendo interés en el público.
Recordemos que si bien es bueno que hayan tantas camionetas, no es útil si en pista no pasa nada. De que sirve tener por ejemplo 50 camionetas si son solamente un trencito en el que solo se van retrasando quienes tengan algún problema técnico u error conducrivo?
Dejá tu comentario y decime si estás de acuerdo conmigo?
El resultado final de la primera fecha fue el siguiente:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | Werner, M. | 17 | 27:05.969 | |
2° | Jakos, A. | 17 | 27:06.493 | 0.524 |
3° | Martínez, A. | 17 | 27:16.899 | 10.930 |
4° | Gianini, J. | 17 | 27:17.066 | 11.097 |
5° | Pérez, F. | 17 | 27:18.385 | 12.416 |
6° | Mazzacane, G. | 17 | 27:19.253 | 13.284 |
7° | Martínez, O. | 17 | 27:23.607 | 17.638 |
8° | Palazzo, J. | 17 | 27:24.803 | 18.834 |
9° | Ciantini, D. | 17 | 27:25.676 | 19.707 |
10° | Reutemann, I. | 17 | 27:26.094 | 20.125 |
11° | Quijada, M. | 17 | 27:26.697 | 20.728 |
12° | Ventricelli , L. | 17 | 27:28.122 | 22.153 |
13° | Boero, P. | 17 | 27:28.901 | 22.932 |
14° | Urcera, J. | 17 | 27:29.519 | 23.550 |
15° | Aguirre, V. | 17 | 27:31.924 | 25.955 |
16° | De Carlo, D. | 17 | 27:40.807 | 34.838 |
17° | Rodríguez, M. | 17 | 27:42.526 | 36.557 |
18° | Oyhanart, M. | 17 | 27:51.343 | 45.374 |
19° | De Benedictis, F. | 17 | 27:57.558 | 51.589 |
20° | Morillo, F. | 17 | 28:02.957 | 56.988 |
21° | Álvarez , S. | 17 | 28:08.967 | 1:02.998 |
22° | Castro, M. | 17 | 28:10.198 | 1:04.229 |
23° | Dose, C. | 17 | 28:14.796 | 1:08.827 |
24° | Selva , M. | 17 | 28:18.554 | 1:12.585 |
25° | Garbelino, J. | 17 | 28:22.230 | 1:16.261 |
26° | Zanazzi, I. | 16 | 28:14.065 | 1 VTA |
27° | Mion, E. | 15 | 25:05.456 | 2 VTAS |
28° | Miserda, A. | 14 | 23:07.307 | 3 VTAS |
29° | Granara, R. | 12 | 19:55.970 | 5 VTAS |
30° | Di Palma, L. | 8 | 12:54.968 | 9 VTAS |
31° | Chapur, F. | 7 | 11:14.737 | 10 VTAS |
32° | Jack, J. | 3 | 08:37.613 | 14 VTAS |
PRÓXIMA FECHA: 10 de abril, Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
© Imágen(es): ACTC