Gastón Mazzacane ganó en el TC en Neuquén.
El "Rayo" Mazzacane se impuso con claridad en Neuquén.
La final de la segunda fecha del campeonato de Turismo Carretera tuvo en los tres primeros lugares a los ganadores de las series: Agustín Canapino (Chevrolet), Julián Santero (Ford) que si bien no ganó en la pista, recibió el derecho a largar en esa posición debido al recargo que recibió el ganador de la serie Germán Todino (Torino) por no dar la altura reglamentaria, y Gastón Mazzacane (Chevrolet).
En una carrera entretenida de principio a fin, Agustín Canapino lideró con absoluta contundencia, de igual manera que lo había hecho en Viedma, haciendo una luz de distancia importante frente a sus perseguidores, pero tuvo la mala fortuna de frenar un poco pasado en su box al realizar el cambio de neumáticos y debió ser empujado hacia atrás por sus mecánicos para tener radio de giro y poder salir nuevamente a pista. Ese inconveniente motivó que fuese superado y que Gastón Mazzacane se quedara con el liderazgo de la final.
En un principio Germán Todino intentó hacer maniobras de ataque ante Mazzacane pero luego se acercó Canapino y debió atender esa situación y resignar el intento por obtener la victoria.
Algo para resaltar es el gran trabajo en boxes realizado por el Maquin Parts, que catapultó a sus pilotos a las primeras posiciones. Tan es así que tanto Todino como José Manuel Urcera (Torino) lograron el 2 - 4 en la final.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 25 | 38:33.274 | |
2° | ![]() | 25 | 38:33.639 | 0.365 |
3° | ![]() | 25 | 38:34.173 | 0.899 |
4° | ![]() | 25 | 38:35.662 | 2.388 |
5° | ![]() | 25 | 38:36.027 | 2.753 |
6° | ![]() | 25 | 38:42.267 | 8.993 |
7° | ![]() | 25 | 38:45.280 | 12.006 |
8° | ![]() | 25 | 38:49.407 | 16.133 |
9° | ![]() | 25 | 38:49.980 | 16.706 |
10° | ![]() | 25 | 38:50.359 | 17.085 |
11° | ![]() | 25 | 38:50.681 | 17.407 |
12° | ![]() | 25 | 38:50.937 | 17.663 |
13° | ![]() | 25 | 38:51.213 | 17.939 |
14° | ![]() | 25 | 38:51.701 | 18.427 |
15° | ![]() | 25 | 38:55.683 | 22.409 |
16° | ![]() | 25 | 38:56.329 | 23.055 |
17° | ![]() | 25 | 39:01.547 | 28.273 |
18° | ![]() | 25 | 39:02.101 | 28.827 |
19° | ![]() | 25 | 39:05.975 | 32.701 |
20° | ![]() | 25 | 39:06.539 | 33.265 |
21° | ![]() | 25 | 39:07.093 | 33.819 |
22° | ![]() | 25 | 39:07.427 | 34.153 |
23° | ![]() | 25 | 39:10.554 | 37.280 |
24° | ![]() | 25 | 39:10.779 | 37.505 |
25° | ![]() | 25 | 39:11.132 | 37.858 |
26° | ![]() | 25 | 39:12.129 | 38.855 |
27° | ![]() | 25 | 39:12.350 | 39.076 |
28° | ![]() | 25 | 39:12.992 | 39.718 |
29° | ![]() | 25 | 39:13.467 | 40.193 |
30° | ![]() | 25 | 39:18.840 | 45.566 |
31° | ![]() | 25 | 39:21.997 | 48.723 |
32° | ![]() | 25 | 39:23.233 | 49.959 |
33° | ![]() | 25 | 39:28.538 | 55.264 |
34° | ![]() | 25 | 39:34.931 | 1:01.657 |
35° | ![]() | 25 | 39:35.824 | 1:02.550 |
36° | ![]() | 25 | 39:44.876 | 1:11.602 |
37° | ![]() | 24 | 37:55.736 | 1 VTA |
38° | ![]() | 21 | 38:40.554 | 4 VTAS |
39° | ![]() | 20 | 31:17.328 | 5 VTAS |
40° | ![]() | 18 | 28:29.602 | 7 VTAS |
41° | ![]() | 15 | 23:58.269 | 10 VTAS |
42° | ![]() | 15 | 24:04.500 | 10 VTAS |
43° | ![]() | 14 | 22:08.364 | 11 VTAS |
44° | ![]() | 11 | 18:49.442 | 14 VTAS |
45° | ![]() | 9 | 14:01.079 | 16 VTAS |
46° | ![]() | 7 | 12:18.175 | 18 VTAS |
47° | ![]() | 7 | 16:29.036 | 18 VTAS |
48° | ![]() | 5 | 07:54.200 | 20 VTAS |
49° | ![]() | 4 | 10:06.588 | 21 VTAS |
50° | ![]() | 3 | 14:37.303 | 22 VTAS |
Gastón Mazzacane obtuvo hoy su segunda victoria en el Turismo Carretera, consiguiéndola también en una de las denominadas "carreras especiales". La diferencia con la victoria anterior es que durante el "Desafío de las Estrellas" en San Juan Villicum Mazzacane se enteró de que era el vencedor unas horas más tarde, cuando se constató que Valentín Aguirre (Ford) había cumplido un giro menos y tras ello el auto atendido por el DTA Racing fue excluido.
Tras completar la segunda fecha del campeonato 2022 del Turismo Carretera, Germán Todino quedó al frente de las posiciones.
Los primeros veinte ubicados en la Etapa Regular son:
Curiosamente entre los veinte pilotos que han cosechado más puntos en el torneo, solamente Jonatan Castellano entra en la lista representando a Dodge. A pesar de eso, el campeonato recién cumplió la segunda de las quince fechas que tiene el calendario, por lo que es muy pronto para sacar conclusiones.
Si quieres unirte gratis al grupo de Telegram de FanACTC, hace click en este enlace: FanACTC en Telegram.
PRÓXIMA FECHA: 27 de Marzo en Concepción del Uruguay.
© Imágen(es): ACTC