Horarios del TC Pista:
Sabado
9:20 1º Entrenamiento
11:05 2º Entrenamiento
15:05 Clasificación
Domingo
09:05 1º Serie
09:30 2º Serie
12:10 Final
Horarios Turismo Carretera:
Sabado
0:28 1º Entrenamiento
12:13 2º Entrenamiento
16:00 Clasificación
Domingo
9:55 1º Serie
10:20 2º Serie
10:453 º Serie
13:20 Final
Los precios de las entradas quedaron definidos asi:
Ya comenzó la venta anticipada de entradas para la carrera que se disputará el 26 y 27 de marzo en Concepción del Uruguay. Se pueden adquirir a través de las plataformas Ticketek y en las sedes de Multipago.
La general cuesta $ 2.200 (sin tribuna) y $ 4.600 (con tribuna).
El acceso a los boxes vale $ 4.600 (sin tribuna) y $ 7.000 (con tribuna).
El estacionamiento para autos y pick up tiene un costo de $ 1.200 y para camiones y buses, $ 2.200.
Los menores de 10 años no abonan entrada.
Personas en situación de discapacidad, presentando el carné correspondiente ingresan gratis a la zona general.
En PRINCIPIO no se exigiría hisopado.
Está información puede cambiar en el transcurso de las próximas horas. En caso de haber cambios, lo estaremos informando.
Los pilotos inscriptos pasa competir en el TC Pista son:
3 | Craparo , Elio | |
72 | Álvarez , Santiago | |
5 | De Brabandere, Agustín | |
100 | Reutemann, Ian | |
7 | Martínez, Agustín | |
8 | Krujoski, Humberto | |
9 | Fritzler, Otto | |
68 | Canapino, Matías | |
10 | Vázquez, Martín | |
79 | Chapur, Facundo | |
94 | De La Iglesia, Lautaro | |
193 | Castro, Marcos | |
102 | Valle, Mario | |
20 | Boero, Pedro | |
333 | Micheloud, Gustavo | |
55 | Salse, Sebastián | |
16 | Rasuk, José | |
87 | Impiombato, Nicolás | |
137 | Scoltore, Juan | |
101 | Weimann, Alejandro | |
178 | Tomasello, Juan Manuel | |
199 | Palazzo, José Hernán | |
28 | Panarotti, Lucas | |
129 | Carabajal, Lucas | |
69 | Gentile, Pedro | |
166 | Iglesias, Fernando M. | |
37 | Tomasello, Juan José | |
33 | Di Scala, Cristian | |
34 | López, Maximiliano | |
74 | Granara, Ramiro | |
77 | Abella, Sebastián | |
197 | Quijada, Marcos | |
117 | Valle, Lucas | |
46 | Olmedo, Jeremías | |
110 | Azar, Diego | |
177 | Pilo, Juan Pablo | |
99 | Gandulia, Gabriel | |
50 | Markel, Damián | |
107 | Martínez, Tobías | |
54 | Cotignola, Luciano | |
111 | Garbelino, Juan | |
En el Turismo Carretera los participantes serán:
1 | Werner, Mariano | |
2 | Lambiris, Mauricio | |
3 | Canapino, Agustín | |
4 | Gianini, Juan Pablo | |
5 | Di Palma, Luis José | |
83 | Ardusso, Facundo | |
56 | Todino, Germán | |
7 | Pernía, Leonel | |
96 | Benvenuti, Juan Cruz | |
9 | Agrelo, Marcelo | |
95 | Landa, Marcos | |
10 | Castellano, Jonatan | |
11 | Ledesma, Christian | |
68 | Santero, Julián | |
14 | Gini, Esteban | |
15 | Mazzacane, Gastón | |
157 | De Benedictis, Juan B. | |
23 | Bonelli, Nicolás | |
87 | Trucco, Juan Martín | |
231 | Urcera, José Manuel | |
129 | Trosset, Nicolás | |
19 | Moriatis, Emanuel | |
20 | Ciantini, Diego | |
116 | Ruggiero, Alan | |
25 | Ebarlín, Juan José | |
28 | Mangoni, Santiago | |
31 | Fontana, Norberto | |
38 | Costanzo, Pablo | |
44 | Della Motta, Facundo | |
47 | Dose, Christian | |
53 | Catalán Magni, Juan Tomás | |
54 | Cotignola, Nicolás | |
55 | Mulet, Leandro | |
72 | Serrano, Martín | |
75 | Alaux, Sergio | |
77 | Carinelli, Augusto | |
79 | Nolesi, Mathías | |
88 | Ponte, Martín | |
99 | Bruno, Juan Martín | |
101 | Ugalde, Lionel | |
103 | Ramos, Christian Iván | |
111 | Iribarne, Federico | |
114 | Ferrante, Gastón | |
115 | De Carlo, Diego | |
117 | Spataro, Emiliano | |
122 | Jakos, Andrés | |
133 | Aguirre, Valentín | |
161 | Candela, Kevin | |
177 | Londero, Ayrton | |
229 | Ponce De León, Gabriel | |
317 | Rossi, Matías | |
Ganadores de las primeras dos competencias: 1° Juan Bautista De Benedictis (Ford), 2° Gastón Mazzacane (Chevrolet)
Si quieres unirte
gratis al grupo de
Telegram de
FanACTC, hace click en este enlace:
FanACTC en Telegram.
Accedé a la
información de
último momento al
instante!
© Imágen(es): Autódromo Concepción del Uruguay