TC Pista: Agustín Martínez fue el más veloz en Neuquén.
Índice
Tremenda paridad en el TC Pista. Agustín Martínez y Otto Fritzler se separaron por solo once milésimas.
La realidad indica que existe una enorme paridad entre los pilotos que se encuentran peleando en posiciones de vanguardia.
Agustín Martínez (Ford) aventajó a Otto Fritzler (Ford) por once milésimas de segundo, y por poco más de dos décimas de segundo al tercer clasificado que fue Santiago Álvarez a bordo de su Dodge.
Mario Valle tuvo la responsabilidad de ser el mejor Chevrolet, logrando el cuarto mejor cronómetro.
En la sexta posición se ubicó el mejor Torino, el del RusMed Team manejado por Pedro Boero.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 4 | 01:28.961 | |
2° | ![]() | 4 | 01:28.972 | 0.011 |
3° | ![]() | 4 | 01:29.188 | 0.227 |
4° | ![]() | 3 | 01:29.384 | 0.423 |
5° | ![]() | 4 | 01:29.431 | 0.470 |
6° | ![]() | 3 | 01:29.490 | 0.529 |
7° | ![]() | 3 | 01:29.546 | 0.585 |
8° | ![]() | 3 | 01:29.577 | 0.616 |
9° | ![]() | 3 | 01:29.578 | 0.617 |
10° | ![]() | 4 | 01:29.604 | 0.643 |
11° | ![]() | 4 | 01:29.642 | 0.681 |
12° | ![]() | 4 | 01:29.652 | 0.691 |
13° | ![]() | 4 | 01:29.657 | 0.696 |
14° | ![]() | 4 | 01:29.822 | 0.861 |
15° | ![]() | 3 | 01:29.841 | 0.880 |
16° | ![]() | 4 | 01:29.850 | 0.889 |
17° | ![]() | 2 | 01:29.853 | 0.892 |
18° | ![]() | 3 | 01:30.012 | 1.051 |
19° | ![]() | 4 | 01:30.283 | 1.322 |
20° | ![]() | 4 | 01:30.285 | 1.324 |
21° | ![]() | 3 | 01:30.309 | 1.348 |
22° | ![]() | 4 | 01:30.392 | 1.431 |
23° | ![]() | 4 | 01:30.394 | 1.433 |
24° | ![]() | 4 | 01:30.442 | 1.481 |
25° | ![]() | 3 | 01:30.514 | 1.553 |
26° | ![]() | 5 | 01:30.552 | 1.591 |
27° | ![]() | 4 | 01:30.555 | 1.594 |
28° | ![]() | 2 | 01:30.563 | 1.602 |
29° | ![]() | 4 | 01:30.721 | 1.760 |
30° | ![]() | 4 | 01:30.821 | 1.860 |
31° | ![]() | 4 | 01:30.821 | 1.860 |
32° | ![]() | 4 | 01:30.968 | 2.007 |
33° | ![]() | 4 | 01:31.120 | 2.159 |
34° | ![]() | 4 | 01:31.134 | 2.173 |
35° | ![]() | 3 | 01:31.259 | 2.298 |
36° | ![]() | 4 | 01:31.551 | 2.590 |
37° | ![]() | 4 | 01:32.035 | 3.074 |
38° | ![]() | 4 | 01:32.506 | 3.545 |
39° | ![]() | 3 | 01:33.297 | 4.336 |
40° | ![]() | 0 |
SIN TIEMPO: NRO 50 (MARKEL)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 113 (LUGON) 6/10 - MOTOR
El último ganador de la categoría, Marcos Quijada (Dodge) al igual que Ian Reutemann (Dodge), Facundo Chapur (Torino) entre otros, quedaron en posiciones bastante alejadas de la punta, cosa poco habitual para ellos.
Horarios:
09:05 1º Serie
09:30 2º Serie
12:10 Final
© Imágen(es): ACTC
© Nota: Daniel Fernández Mariño