Posiciones tras la sexta fecha.
El TC Pista tuvo a Pedro Boero (Torino) como vencedor.
Pos. | Nº | Piloto | | Marca | Ptos. |
---|
1° | 11 | Iribarne, F. | |  | 199 |
2° | 72 | Álvarez , S. | 1 |  | 187.5 |
3° | 9 | Craparo , E. | 1 |  | 178.5 |
4° | 57 | Martínez, A. | |  | 171 |
5° | 121 | Krujoski, H. | |  | 165 |
6° | 100 | Reutemann, I. | |  | 161 |
7° | 102 | Valle, M. | |  | 148 |
8° | 7 | Carabajal, L. | |  | 145 |
9° | 8 | Vázquez, M. | 1 |  | 144.5 |
10° | 193 | Castro, M. | 1 |  | 144.5 |
11° | 16 | Micheloud, G. | |  | 132.5 |
12° | 55 | Salse, S. | |  | 132.5 |
13° | 68 | Canapino, M. | |  | 127 |
14° | 79 | Chapur, F. | |  | 127 |
15° | 178 | Tomasello, J. | |  | 126 |
16° | 56 | Fritzler, O. | |  | 121 |
17° | 129 | De Brabandere, A. | |  | 118 |
18° | 87 | Impiombato, N. | |  | 108.5 |
19° | 13 | Boero, P. | 1 |  | 106.5 |
20° | 137 | Scoltore, J. | |  | 103 |
En la "máxima" Julián Santero (Ford) fue el primero en ver la bandera a cuadros.
Pos. | Nº | Piloto | | Marca | Ptos. |
---|
1° | 86 | Canapino, A. | 1 |  | 213 |
2° | 25 | Di Palma, L. | |  | 178 |
3° | 1 | Werner, M. | 1 |  | 174.5 |
4° | 11 | Lambiris, M. | |  | 164.5 |
5° | 51 | Gianini, J. | |  | 163 |
6° | 8 | Castellano, J. | 1 |  | 161 |
7° | 68 | Santero, J. | 1 |  | 155.5 |
8° | 95 | Landa, M. | |  | 153 |
9° | 83 | Ardusso, F. | |  | 141.5 |
10° | 20 | Pernía, L. | |  | 139 |
11° | 127 | Agrelo, M. | |  | 133.5 |
12° | 6 | Gini, E. | |  | 123 |
13° | 157 | De Benedictis, J. | |  | 119.5 |
14° | 5 | Ledesma, C. | |  | 116 |
15° | 22 | Bonelli, N. | |  | 111.5 |
16° | 16 | Moriatis, E. | |  | 110 |
17° | 7 | Mazzacane, G. | |  | 109.5 |
18° | 2 | Benvenuti, J. | 1 |  | 108.5 |
19° | 122 | Jakos, A. | |  | 106.5 |
20° | 31 | Ponce de León, G. | |  | 104.5 |
21° | 21 | Trucco, J. | |  | 98 |
22° | 56 | Todino, G. | |  | 93.5 |
23° | 3 | Urcera, J. | 1 |  | 86 |
La próxima cita, la séptima, será el 10 y el 11 de julio en Concordia.
© Foto: ACTC
© Nota: Daniel Fernández Mariño