Urcera y Bonelli excluidos: ganó Ledesma.
Cuando los fanáticos aún discuten sobre la maniobra de la largada del roce entre José Manuel Urcera (Chevrolet) y Juan Bautista De Benedictis (Ford), tema laudado en pocos minutos por los Comisarios Deportivos con un apercibimiento a Urcera, cayó la bomba.
Tras la verificación técnica, el ganador de la carrera (Urcera) fue excluido por un problema en una válvula. Al mismo tiempo nos enterábamos de que quien habría heredado la victoria (Bonelli) también fue excluido, en este caso por la compresión del motor.
Habiéndose tomado estas determinaciones, Christian Ledesma (Chevrolet) resulta ganador de la prueba y se prende de lleno en el campeonato con dos victorias, para su hipotético ingreso a la Copa de Oro como uno de los Tres de Último Minuto.
La planilla oficial de la ACTC, recién emitida, deja las posiciones finales de la siguiente manera:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 20 | 29:42.745 | |
2° | ![]() | 20 | 29:45.850 | 3.105 |
3° | ![]() | 20 | 29:46.863 | 4.118 |
4° | ![]() | 20 | 29:47.155 | 4.410 |
5° | ![]() | 20 | 29:49.077 | 6.332 |
6° | ![]() | 20 | 29:55.626 | 12.881 |
7° | ![]() | 20 | 29:57.030 | 14.285 |
8° | ![]() | 20 | 29:59.259 | 16.514 |
9° | ![]() | 20 | 30:00.037 | 17.292 |
10° | ![]() | 20 | 30:03.325 | 20.580 |
11° | ![]() | 20 | 30:04.024 | 21.279 |
12° | ![]() | 20 | 30:06.471 | 23.726 |
13° | ![]() | 20 | 30:14.236 | 31.491 |
14° | ![]() | 20 | 30:16.958 | 34.213 |
15° | ![]() | 20 | 30:18.644 | 35.899 |
16° | ![]() | 20 | 30:19.734 | 36.989 |
17° | ![]() | 20 | 30:21.132 | 38.387 |
18° | ![]() | 20 | 30:21.501 | 38.756 |
19° | ![]() | 20 | 30:22.319 | 39.574 |
20° | ![]() | 20 | 30:22.492 | 39.747 |
21° | ![]() | 20 | 30:22.617 | 39.872 |
22° | ![]() | 20 | 30:22.822 | 40.077 |
23° | ![]() | 20 | 30:23.335 | 40.590 |
24° | ![]() | 20 | 30:24.054 | 41.309 |
25° | ![]() | 20 | 30:24.344 | 41.599 |
26° | ![]() | 20 | 30:25.281 | 42.536 |
27° | ![]() | 20 | 30:25.538 | 42.793 |
28° | ![]() | 20 | 30:25.936 | 43.191 |
29° | ![]() | 20 | 30:26.786 | 44.041 |
30° | ![]() | 20 | 30:28.676 | 45.931 |
31° | ![]() | 20 | 30:29.770 | 47.025 |
32° | ![]() | 16 | 24:00.204 | 4 VTAS |
33° | ![]() | 16 | 24:12.939 | 4 VTAS |
34° | ![]() | 16 | 26:12.570 | 4 VTAS |
35° | ![]() | 14 | 21:24.739 | 6 VTAS |
36° | ![]() | 12 | 18:47.383 | 8 VTAS |
37° | ![]() | 8 | 11:48.761 | 12 VTAS |
38° | ![]() | 8 | 12:26.306 | 12 VTAS |
39° | ![]() | 7 | 11:14.115 | 13 VTAS |
40° | ![]() | 2 | 02:49.469 | 18 VTAS |
41° | ![]() | 2 | 03:02.937 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 192,026 KM/H
EXCLUIDO POR TÉCNICA: NRO. 22 (BONELLI) Y NRO. 3 (URCERA).
APERCIBIDO: NRO 3 (URCERA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 157 (DE BENEDICTIS)
RECARGO 5`` CADA PILOTO POR CORTAR CHICANA NRO 1:
NRO 77 (CIANTINI) - NRO 2 (BENVENUTI) - NRO 114 (FERRANTE) - NRO 6 (GINI)
PASE Y SIGA: NRO 8 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO 127 (AGRELO)
Posiciones de la Copa de Oro:
Número | Piloto | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|
5 | Ledesma, Christian | ![]() | 250 |
16 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 224,5 |
21 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 216 |
© Nota: Daniel Fernández Mariño